当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2020年7月24日农贸市场主副食品价格

发布时间:2020-07-24    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 洛社农贸 前进农贸 锡山商贸 蠡湖农贸 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸
  一、粮食                    
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.71 3.00 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50 3.00
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 71.86 70.00 70.00 65.00 80.00 80.00 68.00 70.00
  二、食用油                    
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 56.57 58.00 55.00 55.00 60.00 58.00 55.00 55.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 43.71 42.00 45.00 42.00 45.00 45.00 42.00 45.00
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 28.50 22.00           35.00
6 福临门谷物调和油(5L一级) 5L一级 元/桶 55.25 55.00       55.00 56.00 55.00
  三、糖                    
7 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.18 3.50 4.50 4.00 4.50 4.50 4.00 4.25
  四、肉禽                    
8 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 42.29 38.00 43.00 40.00 38.00 46.00 44.00 47.00
9 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 32.07 32.00 30.00 35.00 27.00 34.00 32.00 34.50
10 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 29.07 27.00 28.00 30.00 27.00 30.00 31.00 30.50
11 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 28.43 27.00 28.00 30.00 26.00 29.00 29.50 29.50
12 草排 新鲜 元/500g 34.79 32.00 35.00 38.00 34.00 34.00 36.00 34.50
13 五花肉   元/500g 31.00 30.00 30.00 30.00 29.00 32.00 32.00 34.00
14 猪大排 新鲜 元/500g 32.00 35.00 30.00 37.00 27.00 32.00 30.00 33.00
15 猪蹄 新鲜 元/500g 30.14 30.00 28.00 30.00 28.00 30.00 32.00 33.00
16 牛腿肉 新鲜 元/500g 46.00 46.00 48.00 45.00 45.00 47.00   45.00
17 牛腩 新鲜 元/500g 43.86 43.00 42.00 43.00 43.00 44.00 48.00 44.00
18 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.00 35.00           35.00
19 草鸡 鲜活 元/500g                
20 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.43 15.00 12.00 8.50 10.00 12.00 17.00 12.50
21 三黄鸡 鲜活  元/500g                
22 鸡腿 冷冻 元/500g 11.21 16.00 11.00 9.00 11.00 10.00 11.50 10.00
  五、蛋类                    
23 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 3.83 3.80 3.80 4.20 3.50 3.80 3.80 3.90
  六、水产品                    
24 鲫鱼 活400g左右 元/500g 15.71 18.00 15.00 17.00 13.00 16.00 14.00 17.00
25 鲈鱼 活600g左右 元/500g 22.00 24.00 20.00 22.00 19.00 21.00 24.00 24.00
26 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 8.11 8.00 8.00 8.50 7.50 8.00 8.30 8.50
27 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 9.33 9.00 10.00 10.00 8.50 9.00 9.30 9.50
28 白鲢 鲜活,1000克左右 元/500g                
29 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 8.57 9.00 9.00 9.00 7.50 8.50 8.50 8.50
30 带鱼 400克左右 元/500g 31.14 30.00 25.00 25.00 28.00 30.00 35.00 45.00
31 小黄鱼 冷冻 元/500g 23.50 20.00 22.00 23.00 23.00 25.00 25.00 26.50
32 河虾 中等个 元/500g 85.00 60.00 75.00 80.00 75.00 95.00 100.00 110.00
33 基围虾 鲜活 元/500g 25.86 25.00 26.00 28.00 26.00 25.00 26.00 25.00
  七、蔬菜                    
34 毛白菜 大毛白菜 元/500g 4.26 5.00 4.00 4.80 4.00 4.00 4.60 3.45
35 大白菜 新鲜一级 元/500g 2.38 2.00 2.50 2.38 2.50 2.50 2.50 2.30
36 青菜 新鲜一级 元/500g 4.23 4.00 4.50 4.80 3.50 4.20 4.80 3.80
37 细菜 新鲜一级 元/500g 5.44 6.00 5.50 5.80 4.00 5.50 5.80 5.50
38 黄瓜 新鲜一级 元/500g 4.23 4.00 5.00 3.80 4.50 5.00 4.00 3.30
39 白萝卜 新鲜一级 元/500g 2.40 2.00 2.50 2.80 2.50 2.50 2.50 2.00
40 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.18 3.00 3.00 3.48 3.00 3.50 3.00 3.30
41 棉茄 新鲜一级 元/500g 5.69 5.00 6.00 5.80 6.50 5.50 6.00 5.00
42 西红柿 新鲜一级 元/500g 4.63 4.50 5.00 3.80 5.50 4.60 5.00 4.00
43 土豆 新鲜一级 元/500g 2.83 2.50 3.00 2.80 3.00 3.50 3.00 2.00
44 大圆椒 新鲜一级 元/500g 6.06 5.00 6.50 6.80 6.50 6.00 6.00 5.65
45 包菜 新鲜一级 元/500g 2.95 2.50 3.50 2.80 2.50 3.60 3.00 2.75
46 四季豆 新鲜一级 元/500g 10.38   11.00   10.00 11.00 9.50  
47 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 5.60 5.00   6.80 5.00 5.30 5.00 6.50
48 蒜苗 新鲜一级 元/500g 7.60 8.00 8.00 7.80 8.00 7.50 7.50 6.40
49 韭菜 新鲜一级 元/500g 4.23 4.00 4.50 3.80 4.50 4.50 4.60 3.70
50 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.97 2.00 2.00 1.80 2.00 2.50 2.00 1.50
51 苦瓜 新鲜一级 元/500g 4.83 5.00 5.00 5.80 4.00 5.00 5.00 4.00
52 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 5.24 4.00 6.00 4.80 5.50 6.00 6.00 4.40
53 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.80 7.00 6.00 4.80 6.00 6.00 6.50 4.30
54 毛豆 新鲜一级 元/500g 3.79 3.50 4.00 2.98 3.50 4.80 4.50 3.25
55 莴苣 新鲜一级 元/500g 4.80 4.00 5.00 4.80 5.50 5.50 4.80 4.00
56 空心菜 新鲜一级 元/500g 4.61 3.50 5.00 4.80 5.00 5.00 5.00 4.00
57 长豆 新鲜一级 元/500g 4.86 5.00 5.00 4.80 5.00 5.00 4.80 4.40
58 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 2.94 3.00 3.00 3.80 2.50 3.00 3.00 2.30
59 蚕豆 新鲜一级 元/500g                
60 莲藕 新鲜一级 元/500g 7.80 7.00 8.00 7.80 8.00 8.00 9.00 6.80
61 菠菜 新鲜一级 元/500g 9.40 9.00 10.00 8.80 9.50 9.50 9.50 9.50
62 生菜 新鲜一级 元/500g 5.10 5.00 5.00 4.80 6.00 5.00 5.30 4.60
63 红苋菜 新鲜一级 元/500g 4.76 4.00 5.00 4.80 4.50 5.00 6.00 4.00
64 球葱 新鲜一级 元/500g 2.59 2.50 3.00 1.80 2.80 3.00 3.00 2.00
65 西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.40 4.00 4.50 4.80 5.00 4.50 4.50 3.50
66 茭白 新鲜一级 元/500g 6.90 6.00 7.00 6.58 9.00 7.50 7.50 4.70
67 山药 淮山药 元/500g 7.54 6.00 8.00 7.80 8.00 8.00 8.00 7.00
68 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 10.00             10.00
69 扁豆 新鲜一级 元/500g 6.13 6.00   6.80 6.00 6.00 6.50 5.50
70 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.36 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50
71 药芹 新鲜一级 元/500g 6.40 7.00 7.00 6.80 7.50 6.50 5.00 5.00
72 西芹 新鲜一级 元/500g 5.59 5.50 6.00 4.80 6.00 6.50 5.50 4.80
73 油麦菜 新鲜一级 元/500g 4.76 4.00 5.00 4.80 4.50 5.00 5.00 5.00
74 黑茄 新鲜一级 元/500g 4.80 5.00 5.00 4.80   5.00 5.00 4.00
75 菜苔 新鲜一级 元/500g 5.25 5.00         5.50  
76 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.27 2.50 2.50 1.80   2.80 2.00 2.00

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057