全省及各市全社会工业用电情况
发布时间:2020-07-22 15:40 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006446/2020-00312
- 发文日期
- 2020-07-22
- 公开日期
- 2020-07-22
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 市发改委
- 公开形式
- 网站、文件、政府公报
- 公开方式
- 主动公开
- 公开范围
- 面向社会
- 有效期
- 长期
- 公开程序
- 部门编制,经办公室审核后公开
- 主题
- 国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行
- 体裁
- 其他
- 关键词
- 统计,指标,经济,管理
- 文件下载
- 内容概述
- 全省及各市全社会工业用电情况
显示全部表格信息
全省及各市全社会工业用电情况 | ||||||||||||
2020年6月 | 单位:万千瓦时、% | |||||||||||
全社会用电量情况 | 工业用电量情况 | |||||||||||
本月用电量 | 累计用电量 | 本月用电量 | 累计用电量 | |||||||||
本月实绩 | 比上年 | 排名 | 本年实绩 | 比上年 | 排名 | 本月实绩 | 比上年 | 排名 | 本年实绩 | 比上年 | 排名 | |
全省合计 | 5402237 | 7.33 | 28127654 | -4.73 | 4028265 | 6.79 | 19706874 | -4.78 | ||||
苏 南 | 3170285 | 6.21 | 16248507 | -5.85 | 2371796 | 5.95 | 11630097 | -5.66 | ||||
苏 中 | 872992 | 8.95 | 4590714 | -3.24 | 643900 | 7.08 | 3079391 | -3.98 | ||||
苏 北 | 1111953 | 9.16 | 5998602 | -2.16 | 765562 | 8.83 | 3707555 | -1.69 | ||||
南京市 | 530911 | 5.87 | 9 | 2851856 | -2.92 | 7 | 288736 | 6.22 | 8 | 1500666 | -0.32 | 5 |
苏州市 | 1313495 | 4.28 | 11 | 6637598 | -8.25 | 13 | 1049702 | 3.65 | 10 | 5083757 | -8.86 | 11 |
无锡市 | 653333 | 6.82 | 7 | 3311162 | -5.39 | 8 | 506148 | 7.08 | 7 | 2482606 | -4.76 | 8 |
徐州市 | 307398 | 1.32 | 13 | 1691572 | -6.87 | 11 | 202513 | -1.65 | 13 | 1004170 | -9.02 | 12 |
常州市 | 446063 | 11.94 | 2 | 2286017 | -1.80 | 4 | 357111 | 11.97 | 3 | 1748005 | -0.18 | 4 |
镇江市 | 226483 | 5.91 | 8 | 1161874 | -7.60 | 12 | 170099 | 4.76 | 9 | 815063 | -8.15 | 9 |
扬州市 | 220268 | 4.61 | 10 | 1147486 | -6.35 | 10 | 162459 | 0.35 | 11 | 728075 | -9.59 | 13 |
泰州市 | 260772 | 10.72 | 4 | 1368133 | -2.52 | 6 | 200700 | 11.37 | 4 | 972275 | -1.71 | 6 |
南通市 | 391952 | 10.35 | 6 | 2075095 | -1.92 | 5 | 280741 | 8.30 | 6 | 1379041 | -2.36 | 7 |
盐城市 | 298403 | 20.11 | 1 | 1593084 | 3.28 | 1 | 214998 | 23.50 | 1 | 1049777 | 5.96 | 1 |
淮安市 | 159844 | 3.98 | 12 | 860055 | -6.08 | 9 | 105891 | -0.33 | 12 | 499873 | -8.71 | 10 |
宿迁市 | 186182 | 10.82 | 3 | 966466 | -0.52 | 3 | 130897 | 8.41 | 5 | 624984 | 1.04 | 3 |
连云港市 | 160126 | 10.40 | 5 | 887425 | 0.25 | 2 | 111263 | 15.33 | 2 | 528751 | 3.55 | 2 |
注:各市用电量中未包括网损、大厂厂用电量和抽水电量 |