当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2020年6月17日农贸市场主副食品价格

发布时间:2020-06-19    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸 锡山商贸 蠡湖农贸 洛社农贸 前进农贸
  一、粮食                    
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.69 2.80 2.50 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 71.86 80.00 68.00 70.00 65.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油                    
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 56.57 58.00 55.00 55.00 55.00 60.00 58.00 55.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 43.71 45.00 42.00 45.00 42.00 45.00 42.00 45.00
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 28.50     35.00     22.00  
6 福临门谷物调和油(5L一级) 5L一级 元/桶 55.50 55.00 57.00 55.00     55.00  
  三、糖                    
7 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.15 4.30 4.00 4.25 4.00 4.50 3.50 4.50
  四、肉禽                    
8 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 40.43 43.00 43.00 44.00 40.00 34.00 37.00 42.00
9 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 30.21 31.00 30.00 31.50 33.00 26.00 30.00 30.00
10 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 26.21 27.00 26.00 27.50 28.00 26.00 24.00 25.00
11 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 25.36 25.00 25.00 26.50 28.00 24.00 24.00 25.00
12 草排 新鲜 元/500g 32.43 31.00 33.00 31.50 35.00 32.50 32.00 32.00
13 五花肉   元/500g 29.43 31.00 29.00 31.00 28.00 27.00 30.00 30.00
14 猪大排 新鲜 元/500g 30.79 30.00 29.00 30.00 35.00 26.50 35.00 30.00
15 猪蹄 新鲜 元/500g 27.86 27.00 26.00 30.00 28.00 27.00 30.00 27.00
16 牛腿肉 新鲜 元/500g 45.80 47.00   45.00 45.80 45.00 46.00 46.00
17 牛腩 新鲜 元/500g 43.83 44.00 48.00 44.00 43.80 43.00 42.00 42.00
18 羊腿肉 新鲜 元/500g 36.00     35.00 38.00   35.00  
19 草鸡 鲜活 元/500g                
20 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500g 12.50 13.00 18.00 12.00 7.50 10.00 15.00 12.00
21 三黄鸡 鲜活  元/500g                
22 鸡腿 冷冻 元/500g 11.29 10.00 11.50 10.00 8.50 12.00 16.00 11.00
  五、蛋类                    
23 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 3.40 3.50 3.20 3.50 3.30 3.30 4.00 3.00
  六、水产品                    
24 鲫鱼 活400g左右 元/500g 15.29 15.00 16.00 16.00 16.00 13.00 16.00 15.00
25 鲈鱼 活600g左右 元/500g 20.71 20.00 22.00 20.00 22.00 19.00 22.00 20.00
26 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 7.93 8.00 8.50 7.50 8.00 7.50 8.00 8.00
27 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 9.21 9.00 9.00 9.00 10.00 8.50 9.00 10.00
28 白鲢 鲜活,1000克左右 元/500g                
29 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 8.61 8.50 8.80 8.50 9.00 7.50 9.00 9.00
30 带鱼 400克左右 元/500g 31.29 32.00 36.00 45.00 25.00 28.00 28.00 25.00
31 小黄鱼 冷冻 元/500g 23.93 28.00 25.00 26.50 23.00 23.00 20.00 22.00
32 河虾 中等个 元/500g 48.14 48.00 50.00 54.00 45.00 55.00 40.00 45.00
33 基围虾 鲜活 元/500g 26.14 26.00 26.00 24.00 28.00 23.00 28.00 28.00
  七、蔬菜                    
34 毛白菜 大毛白菜 元/500g 3.19 3.50 3.00 2.50 3.80 3.00 3.00 3.50
35 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.78 2.00 1.80 1.85 1.28 2.00 1.50 2.00
36 青菜 新鲜一级 元/500g 2.60 3.20 2.50 2.00 2.48 3.50 2.00 2.50
37 细菜 新鲜一级 元/500g 3.97 4.50 4.50 3.00 3.80 4.00 4.00 4.00
38 黄瓜 新鲜一级 元/500g 2.90 3.50 3.00 2.00 1.80 4.50 2.00 3.50
39 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.80 2.00 1.80 1.50 1.28 2.00 2.00 2.00
40 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.14 3.50 3.00 3.00 3.48 3.00 3.00 3.00
41 棉茄 新鲜一级 元/500g 5.06 6.00 5.00 3.60 5.80 6.00 4.00 5.00
42 西红柿 新鲜一级 元/500g 3.23 4.00 3.80 2.50 2.80 3.50 2.50 3.50
43 土豆 新鲜一级 元/500g 2.78 3.50 3.00 2.00 2.48 3.00 2.50 3.00
44 大圆椒 新鲜一级 元/500g 5.44 6.00 4.80 4.00 6.80 5.50 5.00 6.00
45 包菜 新鲜一级 元/500g 2.28 2.50 2.50 2.00 2.48 2.00 2.50 2.00
46 四季豆 新鲜一级 元/500g 6.75 9.50 4.00 3.00   11.00 4.00 9.00
47 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 4.48 5.00 4.20 4.20   5.00 4.00  
48 蒜苗 新鲜一级 元/500g 6.71 7.00 5.80 5.40 7.80 7.00 7.00 7.00
49 韭菜 新鲜一级 元/500g 3.66 4.00 3.80 3.00 3.80 3.50 4.00 3.50
50 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.75 2.00 2.00 1.50 1.28 2.00 1.50 2.00
51 苦瓜 新鲜一级 元/500g 4.61 5.00 4.50 4.00 5.80 5.00 3.00 5.00
52 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 3.97 4.50 4.00 3.30 2.98 4.00 4.00 5.00
53 有机花菜 新鲜一级 元/500g 6.10 6.50 6.50 5.40 6.80 7.00 5.00 5.50
54 毛豆 新鲜一级 元/500g 5.57 6.50 6.50 4.00 3.98 6.00 6.00 6.00
55 莴苣 新鲜一级 元/500g 3.97 4.00 3.50 3.50 3.80 4.50 4.50 4.00
56 空心菜 新鲜一级 元/500g 3.17 4.00 4.00 2.80 2.88 3.00 2.00 3.50
57 长豆 新鲜一级 元/500g 4.70 6.00 4.80 3.70 4.38 5.00 5.00 4.00
58 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 2.99 3.60 2.80 2.25 3.80 2.50 3.00 3.00
59 蚕豆 新鲜一级 元/500g                
60 莲藕 新鲜一级 元/500g 8.56 6.50 10.00 8.00 9.80 8.50    
61 菠菜 新鲜一级 元/500g 7.04 6.50 6.50 6.50 7.80 8.00 7.00 7.00
62 生菜 新鲜一级 元/500g 3.61 3.80 4.00 3.20 3.80 3.50 3.50 3.50
63 红苋菜 新鲜一级 元/500g 3.21 4.00 3.50 2.50 2.98 3.50 2.50 3.50
64 球葱 新鲜一级 元/500g 2.57 3.50 2.60 2.10 1.80 2.50 2.50 3.00
65 西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.13 4.00 3.80 2.30 2.80 3.50 2.00 3.50
66 茭白 新鲜一级 元/500g 5.48 6.50 7.00 3.40 5.48 6.00 5.00 5.00
67 山药 淮山药 元/500g 7.26 8.00 7.00 7.00 6.80 8.00 6.00 8.00
68 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 4.60     4.60        
69 扁豆 新鲜一级 元/500g 5.68 6.00 7.00 3.30 6.80 6.00 5.00  
70 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.29 2.50 2.00 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00
71 药芹 新鲜一级 元/500g 4.23 3.80 4.50 3.50 3.80 4.50 5.00 4.50
72 西芹 新鲜一级 元/500g 4.47 4.80 4.20 4.00 4.80 4.50 4.50 4.50
73 油麦菜 新鲜一级 元/500g 4.01 5.00 3.80 4.00 4.80 3.50 3.00 4.00
74 黑茄 新鲜一级 元/500g 4.02 4.80 4.00 3.00 3.80   4.00 4.50
75 菜苔 新鲜一级 元/500g 3.93   4.00   4.80   3.00  
76 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.45 3.20 1.80 2.25     2.50 2.50

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057