当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2020年2月全省分市用电情况

发布时间:2020-03-06 17:19    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2020-00074
发文日期
2020-03-06
公开日期
2020-03-06
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市发展和改革委员会
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
国土资源、能源--电力
体裁
其他
关键词
经济,行业,电力
文件下载
内容概述
电力数据

显示全部表格信息

全省及各市全社会、工业用电情况表
                                                2020年2月                                 单位:万千瓦时,%
指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序 本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序
全省合计 3239017 -23.09   8121034 -16.84   1852950 -26.35   5136413 -20.55  
 苏南 1793968 -24.15   4553444 -18.03   1063837 -25.59   2933311 -20.98  
 苏中 524875 -21.94   1316188 -15.78   269865 -28.94   782520 -21.52  
 苏北 759252 -21.67   1857095 -14.72   358326 -28.60   1026275 -20.16  
南京市 392600 -17.81 3 958902 -10.44 2 181807 -11.69 1 486199 -8.63 2
苏州市 700957 -25.53 8 1776349 -20.82 13 456302 -28.15 8 1226200 -24.66 9
无锡市 338460 -25.44 7 874279 -19.35 10 209271 -26.55 5 592473 -21.24 8
徐州市 211212 -28.47 13 530199 -19.89 11 91013 -39.08 13 274041 -28.74 13
常州市 234374 -26.35 11 617788 -17.32 9 146569 -27.88 7 430438 -18.91 5
镇江市 127577 -26.70 12 326126 -20.36 12 69888 -30.53 9 198001 -26.48 11
扬州市 135383 -26.28 10 347635 -17.24 8 62059 -37.28 11 186490 -27.84 12
泰州市 157049 -21.10 5 389194 -15.51 6 87282 -26.91 6 251260 -18.58 4
南通市 232449 -19.78 4 579359 -15.05 4 120524 -25.33 4 344770 -19.85 6
盐城市 204208 -15.50 2 482504 -11.15 3 111354 -18.53 3 295629 -13.54 3
淮安市 107113 -25.55 9 269942 -16.23 7 46279 -37.44 12 137462 -25.37 10
宿迁市 109746 -21.87 6 273384 -15.45 5 48564 -30.67 10 150364 -21.07 7
连云港市 126973 -14.23 1 301066 -8.01 1 61116 -14.82 2 168779 -8.38 1

 

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057