当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2020年1月10日农贸市场主副食品价格

发布时间:2020-01-10    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸 锡山商贸 蠡湖农贸 洛社农贸 前进农贸
  一、粮食                    
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.69 3.00 2.50 3.00 2.30 2.50 3.00 2.50
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 71.86 80.00 68.00 70.00 65.00 80.00 70.00 70.00
  二、食用油                    
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 44.57 45.00 42.00 45.00 45.00 45.00 40.00 50.00
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 28.00     35.00 25.00   22.00 30.00
6 福临门谷物调和油(5L一级) 5L一级 元/桶 55.40 55.00 57.00 55.00     55.00 55.00
  三、糖                    
7 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.25 4.50 4.00 4.25 4.00 4.50 4.00 4.50
  四、肉禽                    
8 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 38.71 42.00 42.00 42.00 40.00 34.00 33.00 38.00
9 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 30.86 31.00 32.00 32.00 35.00 26.00 30.00 30.00
10 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 27.69 29.80 27.00 30.00 28.00 27.00 26.00 26.00
11 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 26.86 29.00 26.00 28.00 28.00 25.00 26.00 26.00
12 草排 新鲜 元/500g 31.57 31.00 35.00 32.00 35.00 28.00 30.00 30.00
13 五花肉   元/500g 30.86 32.00 30.00 32.00 35.00 27.00 30.00 30.00
14 猪大排 新鲜 元/500g 29.29 30.00 28.00 31.00 33.00 26.00 29.00 28.00
15 猪蹄 新鲜 元/500g 28.71 29.00 30.00 32.00 28.00 26.00 28.00 28.00
16 牛腿肉 新鲜 元/500g 48.40 48.00 55.00 45.00 48.80 48.00 46.00 48.00
17 牛腩 新鲜 元/500g 43.97 45.00 46.00 43.00 43.80 43.00 42.00 45.00
18 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.45 35.00   35.00 36.80   35.00  
19 草鸡 鲜活 元/500克 27.29 28.00 28.00 29.00 25.00 27.00 28.00 26.00
20 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 13.71 14.00 18.00 12.00 10.00 14.00 16.00 12.00
21 三黄鸡 鲜活 元/500g 13.67 12.00 18.00   14.00 11.00 15.00 12.00
22 鸡腿 冷冻 元/500g 12.79 13.00 12.00 11.50 12.00 13.00 16.00 12.00
  五、蛋类                    
23 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.50 5.00
  六、水产品                    
24 鲫鱼 活400g左右 元/500g 9.93 10.00 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
25 鲈鱼 活600g左右 元/500g 17.57 18.00 16.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00
26 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 7.57 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 8.00 9.00
27 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 7.67 7.50 7.20 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
28 白鲢 鲜活,1000克左右 元/500g                
29 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 7.57 7.00 7.50 7.00 8.00 7.50 8.00 8.00
30 带鱼 400克左右 元/500g 30.43 35.00 35.00 35.00 25.00 30.00 28.00 25.00
31 小黄鱼 冷冻 元/500g 23.57 26.00 25.00 25.00 25.00 22.00 20.00 22.00
32 河虾 中等个 元/500g 66.86 75.00 70.00 65.00 80.00 48.00 65.00 65.00
33 基围虾 鲜活 元/500g 38.86 42.00 38.00 39.00 38.00 40.00 35.00 40.00
  七、蔬菜                    
34 毛白菜 大毛白菜 元/500g 2.94 3.60 2.50 2.20 2.80 3.50 3.00 3.00
35 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.37 1.80 1.50 1.20 0.78 1.80 1.00 1.50
36 青菜 新鲜一级 元/500g 2.07 2.50 2.50 1.50 1.98 2.50 1.00 2.50
37 细菜 新鲜一级 元/500g 4.37 4.50 4.30 4.00 4.80 4.00 5.00 4.00
38 黄瓜 新鲜一级 元/500g 5.64 6.00 6.20 4.50 5.80 6.00 5.00 6.00
39 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.87 2.20 2.50 1.50 1.38 2.00 1.50 2.00
40 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.14 3.80 2.80 3.00 3.38 3.50 2.50 3.00
41 棉茄 新鲜一级 元/500g 5.55 5.50 6.00 4.40 6.98 5.00 5.00 6.00
42 西红柿 新鲜一级 元/500g 5.81 6.00 6.00 4.80 5.88 6.00 6.00 6.00
43 土豆 新鲜一级 元/500g 2.68 3.00 2.50 2.40 2.88 2.50 2.50 3.00
44 大圆椒 新鲜一级 元/500g 5.76 6.50 6.00 5.50 5.80 5.50 5.00 6.00
45 包菜 新鲜一级 元/500g 2.22 2.80 2.50 1.75 1.98 2.50 2.00 2.00
46 四季豆 新鲜一级 元/500g 9.50 10.00 10.00     9.00   9.00
47 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 4.80 5.30 4.50 4.00 4.80 5.00 5.00 5.00
48 蒜苗 新鲜一级 元/500g 7.36 8.00 8.00 6.70 7.80 7.00 7.00 7.00
49 韭菜 新鲜一级 元/500g 5.36 6.50 6.20 5.00 4.80 5.00 5.00 5.00
50 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.81 2.00 2.00 1.50 1.38 1.80 2.00 2.00
51 苦瓜 新鲜一级 元/500g 13.90     15.00 12.80      
52 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 8.61 10.00 8.50 10.00 9.80 7.00 7.00 8.00
53 有机花菜 新鲜一级 元/500g 4.53 6.00 4.50 3.25 2.98 6.00 4.00 5.00
54 毛豆 新鲜一级 元/500g 7.75 8.00 8.00 8.25 7.98 7.00 8.00 7.00
55 莴苣 新鲜一级 元/500g 2.82 3.50 3.50 2.25 1.98 3.50 2.00 3.00
56 空心菜 新鲜一级 元/500g                
57 长豆 新鲜一级 元/500g 7.34 7.80 7.00 6.80 8.80 6.00 8.00 7.00
58 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 3.11 3.50 3.00 3.00 2.80 3.50 3.00 3.00
59 蚕豆 新鲜一级 元/500g                
60 莲藕 新鲜一级 元/500g 4.63 5.30 5.00 4.30 4.80 5.00 3.00 5.00
61 菠菜 新鲜一级 元/500g 4.93 6.00 4.20 4.00 4.80 6.00 4.50 5.00
62 生菜 新鲜一级 元/500g 3.54 4.50 3.50 3.00 2.80 4.50 2.50 4.00
63 红苋菜 新鲜一级 元/500g 5.00         5.00    
64 球葱 新鲜一级 元/500g 2.92 3.00 2.50 3.25 2.88 2.80 3.00 3.00
65 西葫芦 新鲜一级 元/500g 4.57 5.00 5.00 4.20 4.80 4.50 4.50 4.00
66 茭白 新鲜一级 元/500g 10.19 12.00 12.00 12.50 9.80 7.00 9.00 9.00
67 山药 淮山药 元/500g 8.04 9.00 8.00 7.50 7.80 8.00 8.00 8.00
68 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 4.40 5.00 4.00 4.00 3.80 5.00 4.00 5.00
69 扁豆 新鲜一级 元/500g                
70 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.21 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 2.00
71 药芹 新鲜一级 元/500g 4.04 5.00 3.50 3.00 3.80 5.00 4.00 4.00
72 西芹 新鲜一级 元/500g 3.87 4.00 4.30 3.00 3.80 4.00 4.00 4.00
73 油麦菜 新鲜一级 元/500g 4.61 6.00 4.50 5.00 4.80 5.00 3.00 4.00
74 黑茄 新鲜一级 元/500g 4.72 5.00 4.00 4.25 4.80 5.00 5.00 5.00
75 菜苔 新鲜一级 元/500g 3.95   4.50 4.50 3.80   3.00  
76 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.51 3.00 2.00 2.00 2.58 3.50 2.00 2.50

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057