当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2019年12月(年度)全省及各市全社会、工业用电情况表

发布时间:2020-01-07 09:52    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2020-00004
发文日期
2020-01-07
公开日期
2020-01-07
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
市发展改革委
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行
体裁
其他
关键词
统计,指标,经济,管理
文件下载
内容概述
2019年12月(年度)全省及各市全社会、工业用电情况表

显示全部表格信息

全省及各市全社会、工业用电情况表
                                                2019年12月                                 单位:万千瓦时,%
指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序 本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序
全省合计 5659389 2.42   62643640 2.22   4325255 2.14   44533470 1.3  
 苏南 3315901 2.12   36870636 1.11   2544857 1.48   26656860 -0.05  
 苏中 913777 3.46   10069515 3.98   692375 4.59   6917544 3.68  
 苏北 1175093 3.24   12829675 4.3   833405 3.19   8085252 3.82  
南京市 567246 1.73 9 6215283 2.49 10 346805 5.73 4 3272563 -1.21 12
苏州市 1373102 1.05 12 15444798 -1.15 13 1115771 -0.33 11 11998180 -2.28 13
无锡市 669903 3.65 5 7508227 2.46 11 523752 1.09 10 5633079 2.14 9
徐州市 331419 4.92 3 3711256 5.42 2 226109 3.02 7 2295382 4.38 2
常州市 458967 3.76 4 5058471 3.29 7 369734 5.04 5 3852028 3.26 6
镇江市 246683 1.95 8 2643857 3.59 5 188795 -0.67 12 1901010 3.64 5
扬州市 233066 1.22 11 2594037 4.18 4 175694 6.68 2 1719450 3.81 4
泰州市 266107 1.6 10 2959956 3.45 6 207119 1.12 9 2123599 3.22 7
南通市 414604 6.03 2 4515522 4.21 3 309562 5.83 3 3074495 3.92 3
盐城市 301667 2.91 6 3276896 2.11 12 219402 1.88 8 2152202 1.26 10
淮安市 173225 -2.6 13 1912624 2.51 9 121781 -1.61 13 1173716 1.21 11
宿迁市 196901 7 1 2092224 8.94 1 146791 9.86 1 1375060 11.04 1
连云港市 171881 2.71 7 1836675 2.89 8 119311 3.42 6 1088892 2.22 8

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057