当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2019年10月21日农贸市场主副食品价格

发布时间:2019-10-21    浏览次数: 【字号:默认 特大

序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸 锡山商贸 蠡湖农贸 洛社农贸 前进农贸
  一、粮食                    
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.69 3.00 2.50 3.00 2.30 2.50 3.00 2.50
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 70.43 80.00 68.00 70.00 65.00 80.00 70.00 60.00
  二、食用油                    
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 54.57 55.00 52.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 43.57 43.00 42.00 40.00 45.00 45.00 40.00 50.00
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 26.75     30.00 25.00   22.00 30.00
6 福临门谷物调和油(5L一级) 5L一级 元/桶 55.40 55.00 57.00 55.00     55.00 55.00
  三、糖                    
7 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.22 4.30 4.50 4.25 4.00 4.50 4.00 4.00
  四、肉禽                    
8 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 41.64 40.00 43.00 42.50 48.00 40.00 40.00 38.00
9 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 31.43 29.00 32.00 31.00 38.00 28.00 35.00 27.00
10 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 28.21 27.00 29.00 28.50 32.00 28.00 28.00 25.00
11 鲜猪肉(肉糜) 肉糜 元/500g 27.00 26.00 27.00 27.00 32.00 26.00 28.00 23.00
12 五花肉   元/500g 30.14 29.00 30.00 31.00 32.00 29.00 33.00 27.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 29.86 28.00 30.00 30.00 33.00 26.00 35.00 27.00
14 猪蹄 新鲜 元/500g 29.86 29.00 30.00 31.00 32.00 28.00 32.00 27.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 48.50 48.00 55.00 45.00   48.00 45.00 50.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 43.83 45.00 45.00 43.00   45.00 40.00 45.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 35.00     35.00     35.00  
18 草鸡 鲜活 元/500克 27.29 28.00 30.00 28.00 25.00 27.00 28.00 25.00
19 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 13.57 13.00 18.00 12.00 10.00 13.00 17.00 12.00
20 三黄鸡 鲜活 元/500g 11.67 12.00 12.00   12.00 10.00 14.00 10.00
21 鸡腿 冷冻 元/500g 12.00 11.50 12.00 11.50 10.00 12.00 15.00 12.00
  五、蛋类                    
22 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.99 6.00 5.50 5.80 6.30 6.00 6.30 6.00
  六、水产品                    
23 鲫鱼 活400g左右 元/500g 10.43 10.00 9.00 11.00 11.00 10.00 12.00 10.00
24 鲈鱼 活600g左右 元/500g 23.71 26.00 20.00 20.00 25.00 27.00 23.00 25.00
25 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 7.47 8.00 6.80 7.00 7.50 7.00 8.00 8.00
26 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 7.79 8.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.50 9.00
27 白鲢 鲜活,1000克左右 元/500g                
28 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 7.79 8.00 8.00 7.00 8.00 7.50 8.00 8.00
29 带鱼 400克左右 元/500g 29.57 35.00 32.00 35.00 25.00 30.00 25.00 25.00
30 小黄鱼 冷冻 元/500g 23.57 26.00 25.00 25.00 25.00 22.00 20.00 22.00
31 河虾 中等个 元/500g 70.71 70.00 70.00 70.00 85.00 60.00 70.00 70.00
32 基围虾 鲜活 元/500g 27.43 28.00 32.00 26.00 28.00 28.00 25.00 25.00
  七、蔬菜                    
33 毛白菜 大毛白菜 元/500g 3.20 4.00 2.80 2.80 2.80 4.00 3.00 3.00
34 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.74 2.50 1.80 1.60 0.78 2.00 1.50 2.00
35 青菜 新鲜一级 元/500g 2.99 3.50 2.60 2.00 2.80 4.00 3.00 3.00
36 细菜 新鲜一级 元/500g 3.99 4.00 3.80 3.30 4.80 4.50 4.00 3.50
37 黄瓜 新鲜一级 元/500g 3.98 4.50 4.20 3.30 3.88 4.00 4.00 4.00
38 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.85 2.00 2.50 1.75 0.88 1.80 2.00 2.00
39 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.05 3.50 3.00 3.00 3.38 2.50 3.00 3.00
40 棉茄 新鲜一级 元/500g 4.97 5.00 5.00 4.00 5.80 5.00 5.00 5.00
41 西红柿 新鲜一级 元/500g 4.31 4.50 4.30 4.00 4.88 4.50 4.00 4.00
42 土豆 新鲜一级 元/500g 2.51 2.80 2.60 2.00 2.68 2.50 2.50 2.50
43 大圆椒 新鲜一级 元/500g 5.37 5.50 4.80 5.50 5.80 5.00 5.00 6.00
44 包菜 新鲜一级 元/500g 2.27 3.00 2.30 1.60 1.98 2.50 2.50 2.00
45 四季豆 新鲜一级 元/500g 7.20 9.50 6.50 4.00   8.00   8.00
46 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 5.03 5.00 5.00 4.40 4.80 5.00 6.00 5.00
47 蒜苗 新鲜一级 元/500g 7.19 8.00 7.50 6.50 6.80 7.50 7.00 7.00
48 韭菜 新鲜一级 元/500g 3.87 4.00 3.80 3.50 3.80 4.00 4.00 4.00
49 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.71 2.00 1.80 1.40 0.98 1.80 2.00 2.00
50 苦瓜 新鲜一级 元/500g 5.33 5.50 5.00 5.00 6.80 5.00 5.00 5.00
51 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 4.99 5.00 5.00 5.00 5.90 5.00 4.00 5.00
52 有机花菜 新鲜一级 元/500g 3.78 4.20 4.00 2.75 2.98 4.50 4.00 4.00
53 毛豆 新鲜一级 元/500g 3.81 4.00 3.20 4.50 4.98 4.00 2.00 4.00
54 莴苣 新鲜一级 元/500g 2.97 3.50 3.50 3.00 1.80 3.50 2.50 3.00
55 空心菜 新鲜一级 元/500g 4.08 4.50 4.00 4.00 3.98 4.00   4.00
56 长豆 新鲜一级 元/500g 4.69 5.00 5.00 4.50 4.80 4.50 4.00 5.00
57 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 3.16 3.80 3.00 3.00 2.80 3.50 3.00 3.00
58 蚕豆 新鲜一级 元/500g                
59 莲藕 新鲜一级 元/500g 4.76 5.00 4.50 4.00 4.80 5.00 5.00 5.00
60 菠菜 新鲜一级 元/500g 6.26 6.00 5.50 6.00 7.80 6.50 6.00 6.00
61 生菜 新鲜一级 元/500g 3.83 4.00 4.00 3.50 3.80 4.00 3.50 4.00
62 红苋菜 新鲜一级 元/500g 5.04 5.50 5.00 4.00 5.80 5.00 5.00 5.00
63 球葱 新鲜一级 元/500g 2.63 3.00 2.60 2.50 1.98 2.80 2.50 3.00
64 西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.97 4.00 4.00 3.00 4.80 4.00 4.00 4.00
65 茭白 新鲜一级 元/500g 5.96 6.50 6.20 4.75 6.80 6.50 5.00 6.00
66 山药 淮山药 元/500g 7.61 8.00 8.00 7.50 7.80 8.00 6.00 8.00
67 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 4.86 5.00 4.50 4.70 5.80 5.00 4.00 5.00
68 扁豆 新鲜一级 元/500g 4.47 4.00 5.00 3.00 5.80 4.50 4.50  
69 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.21 2.50 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 2.00
70 药芹 新鲜一级 元/500g 4.36 4.50 4.50 3.75 4.80 5.00 4.00 4.00
71 西芹 新鲜一级 元/500g 4.47 4.00 4.50 4.00 4.80 4.00 5.00 5.00
72 油麦菜 新鲜一级 元/500g 4.38   5.00 5.00 4.80 4.00 3.50 4.00
73 黑茄 新鲜一级 元/500g 4.07 5.00 4.00 3.20 3.80 4.50 4.00 4.00
74 菜苔 新鲜一级 元/500g 4.56 5.00 5.00 5.00 3.80   4.00  
75 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.65 3.20 2.30 2.00 2.58 3.50 2.50 2.50

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057