当前位置:首页 / 政府信息公开 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

全省分市8月份用电情况

发布时间:2019-09-09 16:48    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014006446/2019-00445
发文日期
2019-09-09
公开日期
2019-09-09
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
市发展改革委
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行
体裁
其他
关键词
统计,经济,管理
文件下载
内容概述
全省分市8月份用电情况

显示全部表格信息

全省及各市全社会、工业用电情况表
                                                2019年8月                                              单位:万千瓦时,%
指标名称 全社会用电情况 工业用电量情况
本月用电量 累计用电量 本月用电量 累计用电量
本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序 本月实绩 比上年 排序 本年实绩 比上年 排序
全省合计 6215661 -0.17   41808844 1.53   4375265 0.47   29644704 -0.41  
 苏南 3717654 0.17   24559970 0.26   2650543 0.46   17720537 -1.86  
 苏中 995445 1.73   6708534 3.43   684421 3.87   4601477 2.13  
 苏北 1213454 -1.97   8587904 3.68   751193 -1.01   5370254 1.53  
南京市 640253 2.33 4 4200890 1.95 8 338939 3.71 4 2221619 -3.02 12
苏州市 1553952 -2.07 10 10276455 -2.15 13 1191219 -2.48 12 7977277 -4.10 13
徐州市 337964 -0.61 8 2515622 5.10 2 197118 -1.11 10 1539351 2.59 3
无锡市 758339 0.78 6 4991304 1.70 11 555378 0.52 8 3740930 0.54 9
常州市 510767 3.18 1 3328604 1.81 9 382896 6.71 2 2524242 0.83 8
镇江市 254343 1.24 5 1762717 3.91 3 182111 1.80 6 1256469 2.68 2
扬州市 255832 -1.01 9 1738474 3.71 4 166033 -1.53 11 1148985 2.19 5
泰州市 286838 2.92 2 1972315 2.79 6 209807 9.98 1 1416965 1.82 6
南通市 452775 2.59 3 2997745 3.69 5 308581 3.01 5 2035527 2.30 4
盐城市 316591 -2.54 11 2165973 1.34 12 207712 -0.92 9 1416617 -1.00 10
淮安市 182553 -4.72 13 1286503 1.74 10 109271 -8.45 13 781578 -2.36 11
宿迁市 201293 0.09 7 1380587 8.05 1 126818 1.25 7 892445 7.87 1
连云港市 175053 -2.89 12 1239219 2.40 7 110274 4.74 3 740263 1.39 7

网站地图|联系我们

发展和改革委员会版权所有 发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057