2018年11月份部分超市肉制品价格
发布时间:2018-11-26 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 家乐福 | 大统华 | 华润万家 | 易初莲花 |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||||
| 肉 制 品 | 雨润早餐猪肉火腿切片30g | 30 g | 个/元 | 3.8 | 2.85 | 3.80 | 3.8 | 4 | ||
| 雨润早餐通脊火腿切片30g | 30 g | 个/元 | 3.4 | 3.8 | 4 | |||||
| 雨润熏烤火腿 | 350 g | 个/元 | 17.8 | 16.8 | 17.9(促销) | 17.80 | 19.2 | 20.8 | ||
| 玉兔烟熏切片200g | 200 g | 个/元 | 12.8 | |||||||
| 雨润盐水方腿 | 200 g | 个/元 | 10.2 | 10.9 | 7.90 | 10.5 | 10.8 | |||
| 雨润阿里山风味香肠(无淀粉)248g | 248 g | 个/元 | 18.5 | 13.6 | 18.3 | 19.8 | ||||
| 万威客精选切片火腿黑椒味 | 150 g | 袋/元 | 14.8 | 15.8 | ||||||
| 245G*2 雨润骨汤香火腿 | 245 g X 2 | 袋/元 | 18 | 19.9 | 11.8(促销) | 18.00 | 24.5 | 27.8 | ||
| 雨润梅花肉火腿排120g | 120 g | 袋/元 | 12.8 | 12.80 | 12.9 | 10.2 | ||||
| 雨润精选火腿排120g | 120 g | 袋/元 | 11.8 | 12.70 | 14.3 | 15.9 | ||||
| 金锣玉米热狗肠 | 36 g | 根/元 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 9.9 | ||||
| 台式烤香肠45g*5 | 45 g x 5 | 袋/元 | 9.9 | |||||||
| 雨润300g台湾香肠 | 300 g | 袋/元 | 18.9 | 21.5 | 18.90 | 21.9 | 22 | 17.9 | ||
| 双汇240g弹脆香肠 | 240 g | 袋/元 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | |||||
| 雨润活力棒(猪肉味) | 32 g | 袋/元 | 1.5 | 1.1 | ||||||
| 双汇润口香甜王玉米风味香肠 | 30 g x 10 | 袋/元 | 8.9 | 8.90 | 6.8 | 6.9 | ||||
| 雨润玉米脆皮肠45g | 45 g | 袋/元 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1 | |||
| 双汇台式烤香肠(香辣风味) | 48 g | 袋/元 | 2.9 | 2.6 | 2.90 | 2.6 | 9.9 | |||
| 金锣台湾小烤肠 | 48 g | 根/元 | 2.8 | 1.8(促销) | 2.6 | 9.9 | ||||
| 雨润上海大红肠 | 320 g | 袋/元 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 10.00 | 13.7 | 10.9 | ||
| 雨润台湾肠 | 320 g | 袋/元 | 21.8 | 20(促销) | 21.80 | 25.8 | 22.8 | |||
| 雨润烤肠 | 320 g | 袋/元 | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | |||
| 万威客培根芝士肠300g | 300 g | 袋/元 | 20.4 | |||||||
| 金锣辣脆脆肠 | 35 g | 袋/元 | ||||||||
| 猪肉香雪肠 | 200 g | 袋/元 | 10.8 | 12.7 | 13.8 | |||||
| 双汇蒜蓉烤肠 | 260 g | 袋/元 | 9.5 | 8 | 9.50 | 9.5 | 9.9 | |||
| 双汇蒜蓉烤肠 630g | 630 g | 袋/元 | 22.1 | 22.10 | 21.9 | 20.9 | ||||
| 万威客台湾香肠 | 300 g | 袋/元 | 21.1 | 19.9 | ||||||
| 雨润250g韩式烤肉 | 250 g | 袋/元 | 12.9 | 11.8 | 15.9 | 11.9 | ||||
| 三凤桥酱排骨 | 300 g | 袋/元 | 27.8 | 32 | 32.20 | |||||
| 和合牌酱排骨 275g | 275 g | 袋/元 | 21.8 | 31.8 | 23.9 | |||||
| 雨润牛肉火腿 | 180 g | 袋/元 | 18.8 | 11.4 | 19.8 | 18.80 | 19.9 | 19.8 | 21.8 | |
| 南斋庄无锡排骨300g | 300 g | 袋/元 | ||||||||
| 旺润猪肉加餐火腿肠 | 40 g x 10 | 袋/元 | 9.6 | 7.4 | 8.9 | 10 | ||||
| 金锣普通肠 | 38 g X 10 | 袋/元 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | ||||
| 双汇金华火腿风味王 | 40 g X 10 | 袋/元 | 15.6 | 14.9 | 13.6 | |||||
| 70g*10旺润维美香肠 | 70 g X 10 | 袋/元 | 9.5 | |||||||
| 金锣肉粒鸡肉香肠40g*8 | 40 g x 8 | 袋/元 | 13.9 | 14.5 | 16.5 | 13.6 | ||||
| 金锣肉粒牛肉香肠40g*8 | 40 g x 8 | 袋/元 | 15 | 15.5 | 17.9 | 16.9 | ||||
| 金锣肉粒猪肉香肠40g*8 | 40 g x 8 | 袋/元 | 14.8 | 11.8 | 15.3 | 17.8 | 10.9 | |||
| 双汇泡面拍挡 | 30 g X 9 | 袋/元 | 8.5 | 8.50 | 8.9 | 10.9 | ||||
| 金锣香甜王32g*9 | 32 g x 9 | 袋/元 | 7.5 | 7.2 | ||||||
| 玉兔台式香肠 | 280 g | 袋/元 | 9.9 | 12.9 | 19.9 | |||||
| 旺润美味牛肉火腿肠 | 28 g x 9 | 袋/元 | 6.5 | 4.8 | 10.9 | 6.5 | ||||
| 双汇非清真鸡肉肠30g*10 | 30 g X 10 | 袋/元 | 6.6 | 6.5 | ||||||
| 旺润美味鸡肉火腿肠 | 28 g x 10 | 袋/元 | 6.3 | 12.3 | 10.8 | |||||
| 金锣鸡肉肠25g*9 | 25 g X 9 | 袋/元 | 4.9 | 4.6 | ||||||
| 说明:1.本表公布的粮油价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的价格只反映当前价格水平,仅作参考。 | ||||||||||




