2018年10月18日农贸市场主副食品价格
发布时间:2018-10-18 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 2018年10月18日 | |||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 | 锡山商贸 | 蠡湖农贸 | 洛社农贸 | 南丰农贸市场 |
| 一、粮食 | |||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 特等 | 元/500g | 2.59 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 |
| 2 | 东北大米 | 特等(10kg) | 元/袋 | 68.33 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | |
| 二、食用油 | |||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L(第二代) | 元/桶 | 55.00 | 55.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 58.00 | 55.00 | 55.00 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 45.14 | 45.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 48.00 | 45.00 | 50.00 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(2.5L一级) | 2.5L一级 | 元/桶 | 28.83 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 6 | 福临门谷物调和油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 55.40 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
| 三、糖 | |||||||||||
| 7 | 食糖 | 散装绵白糖 | 元/500g | 4.36 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.00 |
| 四、肉禽 | |||||||||||
| 8 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 25.79 | 26.00 | 30.00 | 26.50 | 28.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 |
| 9 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 16.14 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
| 10 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 14.43 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 |
| 11 | 鲜猪肉(肉糜) | 肉糜 | 元/500g | 13.64 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |
| 12 | 五花肉 | 元/500g | 15.14 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 13 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500g | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 |
| 14 | 猪蹄 | 新鲜 | 元/500g | 16.36 | 17.00 | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
| 15 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 39.83 | 40.00 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | |
| 16 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 35.50 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 33.00 | |
| 17 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 28.50 | 28.00 | 29.00 | |||||
| 18 | 草鸡 | 鲜活 | 元/500克 | 25.29 | 27.00 | 20.00 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 25.00 |
| 19 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11.07 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 10.00 |
| 20 | 肉鸡 | 鲜活 | 元/500g | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 9.00 | |||
| 21 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 9.14 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 |
| 五、蛋类 | |||||||||||
| 22 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 5.26 | 5.30 | 4.80 | 5.40 | 5.30 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
| 六、水产品 | |||||||||||
| 23 | 鲫鱼 | 活400g左右 | 元/500g | 9.64 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
| 24 | 鲈鱼 | 活600g左右 | 元/500g | 18.14 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 |
| 25 | 草鱼 | 鲜活,1500克左右 | 元/500g | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| 26 | 鳊鱼 | 鲜活,500克左右 | 元/500g | 8.07 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 9.00 |
| 27 | 白鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 28 | 花鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 8.07 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
| 29 | 带鱼 | 冷鲜,250克左右 | 元/500g | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
| 30 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 22.21 | 24.00 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
| 31 | 河虾 | 中等个 | 元/500g | 65.29 | 60.00 | 70.00 | 47.00 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 |
| 32 | 基围虾 | 鲜活 | 元/500g | 25.43 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 28.00 |
| 七、蔬菜 | |||||||||||
| 33 | 毛白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.74 | 3.50 | 2.80 | 1.90 | 1.98 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 34 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.97 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 35 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.53 | 3.00 | 2.00 | 1.70 | 2.98 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 36 | 细菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.07 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 1.98 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
| 37 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.87 | 5.00 | 4.00 | 3.10 | 2.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 38 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.68 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 39 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.60 | 3.28 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 40 | 棉茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 4.38 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 41 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.30 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.58 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 42 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.54 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
| 43 | 大圆椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.93 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| 44 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.11 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 1.98 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 45 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.14 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 9.98 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| 46 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.29 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
| 47 | 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.41 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.38 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 48 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.30 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 4.00 | 3.50 |
| 49 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.78 | 2.50 | 2.00 | 1.30 | 1.18 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
| 50 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.90 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 6.80 | 5.50 | 5.00 | 6.00 |
| 51 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.48 | 4.00 | 4.80 | 3.60 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 52 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.28 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 53 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.58 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.58 | 3.50 | 2.00 | 5.00 |
| 54 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.37 | 4.00 | 4.30 | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 4.00 |
| 55 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.15 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.58 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 56 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.28 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 57 | 黄南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.86 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 58 | 蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500g | ||||||||
| 59 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.90 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 2.98 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 60 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 3.98 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 61 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.75 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 3.28 | 3.50 | 3.00 | 5.00 |
| 62 | 红苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.84 | 5.00 | 4.00 | 2.80 | 2.58 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| 63 | 球葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.27 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
| 64 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.85 | 4.00 | 4.50 | 3.40 | 3.58 | 3.50 | 4.50 | 3.50 |
| 65 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.57 | 7.00 | 8.00 | 4.20 | 6.80 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 66 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.33 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.80 | 6.00 | 10.00 | 7.00 |
| 67 | 蓬哈菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.23 | 4.00 | 4.50 | 3.10 | 3.98 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 68 | 扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.10 | 3.68 | 3.00 | 5.00 | |
| 69 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.29 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 70 | 药芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.93 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| 71 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.14 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.48 | 5.50 | 6.00 | 4.50 |
| 72 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.07 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 73 | 圆茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.74 | 3.00 | 3.98 | 4.00 | 4.00 | |||
| 74 | 菜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.46 | 5.00 | 2.38 | 3.00 | ||||
| 75 | 长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.34 | 3.00 | 2.20 | 2.00 | 1.68 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |




