2018年4月份部分超市调料价格
发布时间:2018-04-08 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品种 | 规格 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 家乐福 | 大统华 | 乐购 | 易初莲花 |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | |||
| 调味品 | 家乐新一品鲜鸡精600g | 600 g | 20.6 | 6.40 | 22.60 | 19.90 | 19.9 | ||
| 太太乐鸡精454g | 454 g | 18.2 | 16.80 | 16.90 | 15.90 | 16.9 | 19.90 | 19.5 | |
| 太太乐蔬之鲜调味料 400克 | 400 g | 11.5 | 11.00 | 14.70 | 14.80 | 14.90 | 13.3 | ||
| 太太乐99% 味精 | 1,000 g | 18.4 | 17.90 | 21.20 | 17.90 | 19.90 | 21.2 | ||
| 太太乐蘑菇精400g | 400 g | 19.2 | 15.90 | 18.90 | 21.0 | ||||
| 恒顺镇江B 型香醋 | 500 ml | 8.9 | 4.97 | 6.90 | 8.90 | 5.90 | 9.8 | ||
| 袋装恒顺香醋340 ml | 340 ml | 2.30 | 2.90 | 2.0 | |||||
| 李锦记锦珍生抽 1750ml | 1750 ml | 13.9 | 14.50 | 15.60 | 13.90 | 13.90 | 15.2 | ||
| 李锦记精选老抽1750ml | 1.75 l | 23.8 | 28.80 | 29.90 | 27.2 | ||||
| 李锦记草菇老抽1750ml | 1750 ml | 21.9 | 22.80 | 16.8(促销) | 24.50 | 25.80 | 24.0 | ||
| 海天草菇老抽 | 1900 ml | 20.9 | 21.90 | 20.90 | 18.90 | 22.9 | |||
| 太太乐特鲜酱油 | 623 ml | 7.4 | 8.30 | 8.9 | |||||
| 李锦记蒸鱼豉油 | 410 ml | 9.9 | 9.90 | 10.80 | 12.9 | 9.90 | 11.9 | ||
| 海天上等蚝油 | 700 g | 6.9 | 6.80 | 6.90 | 7.9 | 7.90 | 7.1 | ||
| 李锦记财神蚝油 | 510 g | 9.2 | 9.90 | 9.80 | 9.9 | 11.80 | 12.5 | ||
| 锦珍鲜味蚝油705g | 705 g | 7.6 | 7.50 | 10.50 | 7.60 | 10.60 | 10.6 | ||
| 麻油 | 福临门小磨香油400ML | 400 ml | 28.9 | 28.60 | 24.9 | ||||
| 李锦记纯香芝麻油410ml | 410 ml | 21.9 | 21.50 | 29.90 | 32.9 | ||||
| 太太乐芝麻油230ml | 230 ml | 14.9 | 17.20 | 14.90 | 16.90 | 12.8 | |||
| 崔字牌黑芝麻油 | 448 ml | 28.9 | 35.90 | 18.9 | |||||
| 太太乐芝麻油405ml | 405 ml | 19.5 | 19.90 | 19.50 | 27.6 | 26.90 | 20.9 | ||
| 白糖 | 福临门优质绵白糖405g | 405 g | 5.1 | 5.50 | 6.20 | 6.8 | 5.90 | 7.5 | |
| 禾煜白砂糖400g | 400 g | 5.9 | 11.80 | 6.30 | 7.6 | ||||
| 福临门优质白砂糖808g | 808 g | 9.7 | 12.80 | 12.80 | 13.8 | ||||
| 各式酱菜 | 乌江新三榨原味菜片80 g | 80 g | 1.8 | 2.00 | |||||
| 乌江全形榨菜 | 300 g | 3.9 | 3.50 | 3.90 | 5.50 | 4.8 | |||
| 乌江脆口榨菜 | 175 g | 3.9 | 3.80 | 3.90 | 4.2 | 5.50 | 4.9 | ||
| 乌江微辣榨菜 | 80 g | 2.4 | 2.80 | 2.50 | 2.8 | 2.50 | 3.2 | ||
| 乌江清淡榨菜 | 80 g | 2.3 | 2.50 | 3 | 3.20 | ||||
| 乌江古坛榨菜 | 80 g | 2.3 | 2.80 | 2.50 | 2.8 | 3.30 | 3.2 | ||
| 乌江鲜榨菜片 | 80 g | 2.1 | 2.10 | ||||||
| 四美乳黄瓜 | 375 g | 9.20 | 9.2 | ||||||
| 腐乳 | 咸亨老奶奶白腐乳270g | 270 g | 5.70 | 7.80 | 9.90 | 7.8 | |||
| 咸亨塑封玫瑰腐乳380g | 380 g | 7.80 | 7.20 | 7.80 | 12.90 | 8.9 | |||
| 三和四美麻油红方500g | 500 g | 8.5 | 8.70 | 7.50 | 8.70 | 6.9 | 9.90 | 9.7 | |
| 三和四美杨州糟方500g | 500 g | 8.5 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 6.9 | 9.90 | 11.9 | |
| 说明:1.本表公布的调料价格为“无锡市民生商品价格信息公布”的部分内容;2.本表价格信息由各经销单位提供,为各单位经营场所内相应商品的明码标价,并经义务监测员现场复核,市价格监测中心工作人员再审;3.本表公布的部分调料为市场调节价商品,只反映当前价格水平,仅作参考。 | |||||||||




