当前位置:首页/专题专栏 / 民生价费 / 农副产品

2018年3月30日农贸市场主副食品价格

发布时间:2018-03-30    浏览次数: 【字号:默认 特大

2018年03月30日
序号 商品名称 规格 计量单位 平均价 曹张农贸 沙文井 盛岸农贸 锡山商贸 蠡湖农贸 洛社农贸 南丰农贸市场
  一、粮食                    
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.61 2.80 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 68.33   65.00 70.00 65.00 80.00 70.00 60.00
  二、食用油                    
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 54.57 55.00 52.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 45.29 45.00 44.00 45.00 40.00 48.00 45.00 50.00
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 29.00 30.00   30.00 25.00   30.00 30.00
6 福临门谷物调和油(5L一级) 5L一级 元/桶 53.40 45.00 57.00 55.00     55.00 55.00
  三、糖                    
7 食糖 散装绵白糖 元/500g 4.36 4.50 4.50 4.50 4.00 4.50 4.50 4.00
  四、肉禽                    
8 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 23.57 23.00 26.00 24.00 23.00 22.00 22.00 25.00
9 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 15.29 15.00 17.00 14.50 15.00 13.50 17.00 15.00
10 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 13.57 13.00 16.00 11.50 12.00 13.50 15.00 14.00
11 鲜猪肉(肉糜) 肉糜 元/500g 13.29 13.00 15.00 11.00 12.00 14.00 15.00 13.00
12 五花肉   元/500g 14.36 14.00 16.00 13.50 13.00 15.00 14.00 15.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 15.29 15.00 15.00 13.00 15.00 17.00 17.00 15.00
14 猪蹄 新鲜 元/500g 14.79 14.00 14.50 15.00 15.00 14.00 17.00 14.00
15 牛腿肉 新鲜 元/500g 39.00 38.00 43.00 38.00   39.00 38.00 38.00
16 牛腩 新鲜 元/500g 33.92 33.00 34.00 33.50   35.00 35.00 33.00
17 羊腿肉 新鲜 元/500g 27.75 27.00   28.00   28.00 28.00  
18 草鸡 鲜活 元/500克 24.86 26.00 20.00 27.00 25.00 26.00 25.00 25.00
19 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 10.29 10.00 15.00 9.50 8.50 10.00 9.00 10.00
20 肉鸡 鲜活 元/500g 8.30 9.00     8.00 7.50 8.00 9.00
21 鸡腿 冷冻 元/500g 8.54 10.00 10.00 8.25 8.50 7.50 6.50 9.00
  五、蛋类                    
22 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.47 4.50 4.00 4.50 4.50 4.50 4.80 4.50
  六、水产品                    
23 鲫鱼 活400g左右 元/500g 9.50 9.00 9.50 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00
24 鲈鱼 活600g左右 元/500g 15.86 15.00 16.00 15.00 17.00 15.00 17.00 16.00
25 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 8.58   9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.50
26 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 8.07 8.00 8.00 7.00 8.00 8.50 8.00 9.00
27 白鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 3.83   4.00   4.00   3.50  
28 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 7.71 8.00 8.00 7.50 8.50 7.00 7.00 8.00
29 带鱼 冷鲜,250克左右 元/500g 27.71 28.00 30.00 28.00 25.00 30.00 28.00 25.00
30 小黄鱼 冷冻 元/500g 22.21 24.00 25.00 22.50 20.00 22.00 20.00 22.00
31 河虾 中等个 元/500g 66.43 60.00 65.00 70.00 80.00 55.00 75.00 60.00
32 基围虾 鲜活 元/500g 49.00 50.00 55.00 53.00 50.00 50.00 40.00 45.00
  七、蔬菜                    
33 毛白菜 新鲜一级 元/500g 2.63 3.00 2.00 3.00 2.88 2.00 2.50 3.00
34 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.28 1.50 1.50 1.25 1.18 1.00 1.00 1.50
35 青菜 新鲜一级 元/500g 2.26 2.50 2.00 2.00 2.85 2.50 1.50 2.50
36 细菜 新鲜一级 元/500g 3.33 4.00 3.50 3.33 3.50 3.00 3.00 3.00
37 黄瓜 新鲜一级 元/500g 4.20 4.50 4.00 3.90 3.98 4.00 4.50 4.50
38 白萝卜 新鲜一级 元/500g 2.19 2.50 2.50 1.64 1.68 2.50 2.00 2.50
39 胡萝卜 新鲜一级 元/500g 3.07 3.50 3.20 2.83 2.98 3.00 3.00 3.00
40 棉茄 新鲜一级 元/500g 5.91 6.00 6.50 6.00 7.38 4.50 6.00 5.00
41 西红柿 新鲜一级 元/500g 3.59 3.50 4.00 3.25 3.38 4.00 3.50 3.50
42 土豆 新鲜一级 元/500g 2.62 2.50 3.00 2.56 2.28 2.50 3.00 2.50
43 大圆椒 新鲜一级 元/500g 5.33 5.50 6.00 6.00 5.28 5.00 4.50 5.00
44 包菜 新鲜一级 元/500g 1.93 2.50 2.20 1.25 1.58 2.00 2.00 2.00
45 四季豆 新鲜一级 元/500g 8.11 8.00 10.00 7.00 7.80 9.00 8.00 7.00
46 大蒜 新鲜一级 元/500g 3.77 4.00 5.00 3.08 3.80 3.50 3.00 4.00
47 蒜苗 新鲜一级 元/500g 5.91 7.00 6.50 3.90 5.98 7.00 5.00 6.00
48 韭菜 新鲜一级 元/500g 3.00 3.50 3.50 2.60 2.38 2.50 3.00 3.50
49 冬瓜 新鲜一级 元/500g 2.50 3.00 2.80 2.75 2.68 1.30 2.50 2.50
50 苦瓜 新鲜一级 元/500g 5.54 5.50 7.00 5.50 5.80 5.00 5.00 5.00
51 丝瓜 新鲜一级 元/500g 6.14 6.00 7.00 5.50 6.50 6.00 6.00 6.00
52 花菜 新鲜一级 元/500g 4.07 3.50 4.00 3.00 4.98 5.00 4.50 3.50
53 毛豆 新鲜一级 元/500g 7.85 8.00 8.00 8.17 7.80 7.00 8.00 8.00
54 莴苣 新鲜一级 元/500g 2.48 3.00 3.00 1.88 1.98 2.50 2.00 3.00
55 空心菜 新鲜一级 元/500g 9.67   10.00 10.00     9.00  
56 长豆 新鲜一级 元/500g 6.61 7.00 10.00 6.00 5.28 6.00 6.00 6.00
57 黄南瓜 新鲜一级 元/500g 3.04 3.28 2.50 3.50 3.50 2.50 3.00 3.00
58 蚕豆 新鲜一级 元/500g 3.82 4.00 4.00 3.27 2.98 6.00 2.50 4.00
59 莲藕 新鲜一级 元/500g 3.88 4.50 5.00 3.20 2.98 3.50 4.00 4.00
60 菠菜 新鲜一级 元/500g 3.37 4.00 3.00 3.07 3.50 3.00 3.00 4.00
61 生菜 新鲜一级 元/500g 2.89 3.50 3.50 2.25 2.50 3.00 2.50 3.00
62 红苋菜 新鲜一级 元/500g 6.38 7.00 7.00 5.29 5.98   6.00 7.00
63 球葱 新鲜一级 元/500g 2.43 2.50 2.80 2.50 2.18 2.00 2.50 2.50
64 西葫芦 新鲜一级 元/500g 3.44   4.50 2.66 2.98 3.00 3.50 4.00
65 茭白 新鲜一级 元/500g 7.93 7.50 13.00 7.00 10.00 5.00 7.00 6.00
66 山药 新鲜一级 元/500g 6.55 7.00 5.00 7.06 7.80 5.00 7.00 7.00
67 蓬哈菜 新鲜一级 元/500g 4.40 5.00 4.00 5.00     3.00 5.00
68 扁豆 新鲜一级 元/500g                
69 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.21 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 1.50 2.00
70 药芹 新鲜一级 元/500g 3.41 4.00 3.20 3.10 2.58 4.00 3.00 4.00
71 西芹 新鲜一级 元/500g 3.27 3.50 3.50 2.50 2.38 3.50 4.00 3.50
72 油麦菜 新鲜一级 元/500g 3.19 4.50 3.00 2.50 2.80 3.00 2.50 4.00
73 圆茄 新鲜一级 元/500g 4.74     4.50 4.98 4.50 5.00  
74 菜苔 新鲜一级 元/500g 3.00 3.00 4.00 2.50 3.50   2.00 3.00
75 长南瓜 新鲜一级 元/500g 2.86 3.20 2.20 4.25   2.50 3.00 2.00

网站地图|联系我们

无锡市发展和改革委员会版权所有 无锡市发展和改革委员会主办

苏ICP备09024546号  公安备案号:32021102000707  网站标识码:3202000057