2018年1月31日农贸市场主副食品价格
发布时间:2018-01-31 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 2018年01月31日 | |||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 | 锡山商贸 | 蠡湖农贸 | 洛社农贸 | 南丰农贸市场 |
| 一、粮食 | |||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 特等 | 元/500g | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
| 2 | 东北大米 | 特等(10kg) | 元/袋 | 66.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | 60.00 | ||
| 二、食用油 | |||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L(第二代) | 元/桶 | 55.29 | 55.00 | 52.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 44.57 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(2.5L一级) | 2.5L一级 | 元/桶 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 6 | 福临门谷物调和油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 55.40 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||
| 三、糖 | |||||||||||
| 7 | 食糖 | 散装绵白糖 | 元/500g | 4.36 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
| 四、肉禽 | |||||||||||
| 8 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 25.71 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 26.00 |
| 9 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 17.00 | 18.50 | 17.00 | 19.00 | 16.00 | 14.50 | 17.00 | 17.00 |
| 10 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 15.57 | 17.50 | 16.50 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 11 | 鲜猪肉(肉糜) | 肉糜 | 元/500g | 14.64 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 15.00 |
| 12 | 五花肉 | 元/500g | 16.07 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | |
| 13 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500g | 17.14 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 |
| 14 | 猪蹄 | 新鲜 | 元/500g | 16.14 | 17.50 | 14.50 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
| 15 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 38.50 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 40.00 | |
| 16 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 34.33 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 17 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 27.67 | 29.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 18 | 草鸡 | 鲜活 | 元/500克 | 25.14 | 27.00 | 19.00 | 27.00 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
| 19 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 10.93 | 13.00 | 15.00 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20 | 肉鸡 | 鲜活 | 元/500g | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |||
| 21 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 8.86 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | 6.50 | 10.00 |
| 五、蛋类 | |||||||||||
| 22 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 5.51 | 5.80 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 六、水产品 | |||||||||||
| 23 | 鲫鱼 | 活400g左右 | 元/500g | 9.93 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 |
| 24 | 鲈鱼 | 活600g左右 | 元/500g | 16.29 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 |
| 25 | 草鱼 | 鲜活,1500克左右 | 元/500g | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 26 | 鳊鱼 | 鲜活,500克左右 | 元/500g | 8.43 | 8.50 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 |
| 27 | 白鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | ||||
| 28 | 花鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
| 29 | 带鱼 | 冷鲜,250克左右 | 元/500g | 28.29 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
| 30 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 21.86 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
| 31 | 河虾 | 中等个 | 元/500g | 69.57 | 65.00 | 75.00 | 67.00 | 80.00 | 55.00 | 85.00 | 60.00 |
| 32 | 基围虾 | 鲜活 | 元/500g | 50.75 | 50.00 | 55.00 | 40.25 | 60.00 | 55.00 | 45.00 | 50.00 |
| 七、蔬菜 | |||||||||||
| 33 | 毛白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.82 | 5.50 | 4.00 | 2.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 |
| 34 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.70 | 2.50 | 2.00 | 1.30 | 0.58 | 1.50 | 1.50 | 2.50 |
| 35 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.43 | 4.00 | 4.80 | 2.23 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 36 | 细菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.44 | 6.00 | 5.80 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 37 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.88 | 5.50 | 5.00 | 4.20 | 4.98 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 38 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.42 | 3.50 | 2.50 | 1.97 | 1.98 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
| 39 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.01 | 4.50 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
| 40 | 棉茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.32 | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.98 | 4.50 | 6.00 | 5.00 |
| 41 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.41 | 4.50 | 5.00 | 3.88 | 3.98 | 4.00 | 5.00 | 4.50 |
| 42 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.88 | 3.50 | 2.80 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 43 | 大圆椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.83 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 44 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 1.60 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 45 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.95 | 9.00 | 9.00 | 6.88 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 46 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.31 | 7.00 | 7.50 | 5.88 | 5.80 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 47 | 蒜苗 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.71 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.98 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| 48 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 |
| 49 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.44 | 3.00 | 3.00 | 2.38 | 1.98 | 1.70 | 2.50 | 2.50 |
| 50 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.66 | 5.50 | 8.00 | 9.80 | 9.00 | 6.00 | ||
| 51 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.16 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 5.98 | 6.00 | 7.00 | |
| 52 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.30 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
| 53 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.61 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 54 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.03 | 5.00 | 4.50 | 3.60 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | 5.00 |
| 55 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500g | ||||||||
| 56 | 长豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.97 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| 57 | 黄南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.14 | 3.20 | 2.50 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 58 | 蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500g | ||||||||
| 59 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.49 | 5.50 | 5.50 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 60 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 4.53 | 3.98 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 61 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.86 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 62 | 红苋菜 | 新鲜一级 | 元/500g | ||||||||
| 63 | 球葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.77 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 1.88 | 2.50 | 2.50 | 3.50 |
| 64 | 西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 3.75 | 4.38 | 3.50 | 4.50 | 4.00 |
| 65 | 茭白 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| 66 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.49 | 6.50 | 5.00 | 7.15 | 6.80 | 5.00 | 8.00 | 7.00 |
| 67 | 蓬哈菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.58 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 68 | 扁豆 | 新鲜一级 | 元/500g | ||||||||
| 69 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.43 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| 70 | 药芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.71 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 5.00 |
| 71 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.10 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.68 | 3.50 | 5.00 | 4.50 |
| 72 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.43 | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
| 73 | 圆茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.04 | 4.17 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | |||
| 74 | 菜苔 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.50 | 6.00 | 3.00 | |||||
| 75 | 长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.35 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.68 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |




