2018年1月份部分超市饮料价格
发布时间:2018-01-22 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 家乐福 | 大统华 | 乐购 | 易初莲花 |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||||
| 水蜜桃 | 贡品阳山水蜜桃手提礼盒 | 12pcs | 盒/元 | |||||||
| 贡品阳山水蜜桃 | 12pcs | 盒/元 | ||||||||
| 精品阳山水蜜桃 | 8pcs | 盒/元 | ||||||||
| 精品阳山水蜜桃 | 12pcs | 盒/元 | ||||||||
| 精品阳山水蜜桃(小) | 15pcs | 盒/元 | ||||||||
| 精品双层竹篮阳山水蜜桃 | 14pcs | 盒/元 | ||||||||
| 贡品竹篮阳山水蜜桃 | 12pcs | 盒/元 | ||||||||
| 饮料 | 可口可乐330ml*6 | 330 ml X 6 | 元/组 | 10.2 | 10.20 | 12.9 | ||||
| 百事极度500ML | 500 ml | 元/瓶 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.60 | 2.9 | 3 | ||
| 百事可乐600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.60 | 2.9 | 3.2 | ||
| 可口可乐瓶1.5L | 1500 ml | 元/瓶 | 4.9 | |||||||
| 可口可乐瓶2.5L | 2,500 ml | 元/瓶 | 6 | 5.50 | 7.5 | |||||
| 可口可乐瓶500ml | 500 ml | 元/瓶 | 2.60 | 3.2 | ||||||
| 雪碧 330 ml | 330 ml | 元/瓶 | 2.3 | 2.8 | 2.30 | 2.8 | 2.5 | |||
| 雪碧瓶2L | 2000 ml | 元/瓶 | 5.6 | 5.90 | 6 | |||||
| 七喜 2升瓶 | 2 l | 元/瓶 | 5.6 | 5.60 | ||||||
| 雪碧600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.6 | 2.8 | 2.60 | 2.4 | ||||
| 七喜2.5L | 2.50 l | 元/瓶 | 7.5 | 6.2(促销) | 7.50 | 6.1 | ||||
| 芬达330 ml | 330 ml | 元/瓶 | 2 | 2.8 | 2.10 | 2.8 | 2.5 | |||
| 美年达 2升瓶 | 2 l | 元/瓶 | 6.3 | 6 | 6.30 | 6.8 | ||||
| 芬达橙瓶2.5L | 2500 ml | 元/瓶 | 5.6 | 5.50 | 7.2 | |||||
| 莹纯乌梅果味汽水600ml | 600 ml | 元/瓶 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 芬达苹果500ml | 500 ml | 元/瓶 | 2.50 | 3.0 | ||||||
| 海太冰斗哩- 棉花糖 | 280 ml | 元/瓶 | ||||||||
| 果缤纷法兰西风情混合果汁饮料450ml | 450 ml | 元/瓶 | 2.7 | 3.2 | ||||||
| 康师傅每日C鲜果橙饮品2L | 2 l | 元/瓶 | 8 | 7.6 | ||||||
| 大湖苹果汁1L | 1 l | 元/瓶 | 13 | 11.4 | 14.80 | 16.5 | 16.5 | |||
| 大湖 100%紫葡萄汁600ML | 600 ml | 元/瓶 | 16.2 | 12 | 16.40 | 16.5 | 16.5 | |||
| 美汁源爽粒葡萄汁饮料420ml | 420 ml | 元/瓶 | 4 | 3.3 | ||||||
| 农夫果园果汁饮料(番茄) | 500 ml | 元/瓶 | 3.7 | 4 | 3.70 | 4 | 3.9 | 4.2 | ||
| 悦活均衡5+5 橙色蔬果混合汁 | 300 ml | 元/瓶 | 5.6 | 3.9 | ||||||
| 农夫果园混合果蔬汁饮料1.8L双连包 | 1.8 l x 2 | 元/瓶 | 16.8 | 19.00 | 17.7 | 18.8 | ||||
| 果缤纷热带美味混合果汁饮料 450毫升 | 450 ml | 元/瓶 | 2.80 | |||||||
| 悦活超级100 黑加仑葡萄混合果汁 | 300 ml | 元/瓶 | 4.8 | 3.9 | ||||||
| 康师傅菠萝汁饮品450ml | 450 ml | 元/瓶 | ||||||||
| 乐源竹香芦荟汁 480ml | 480 ml | 元/瓶 | 5.8 | 5.5 | ||||||
| 露露杏仁露植物蛋白饮料240ml 罐 | 240 ml | 元/瓶 | 3.3 | 3.30 | 4.2 | 4.5 | ||||
| 呦呦奶咖牛奶咖啡饮料卡布奇诺味 350ml | 350 ml | 元/瓶 | 5.3 | 4 | ||||||
| 力量帝维他命水(热带水果风味) | 500 ml | 元/瓶 | 3.9 | 3.9 | 3.80 | 4.2 | 3.7 | |||
| 美汁源果粒奶优(水润蜜桃风味)450ml | 450 ml | 元/瓶 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 银鹭花生牛奶250ml | 250 ml | 元/瓶 | 1.7 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | |||
| 银鹭花生牛奶复合蛋白饮料350ml | 350 ml | 元/瓶 | 2.5 | 2.7 | ||||||
| 娃哈哈营养快线牛奶果昔饮品500ml | 500 ml | 元/瓶 | 4 | 3.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | |||
| 脉动1500ml青柠 | 1,500 ml | 元/瓶 | 6.6 | 5.9 | 7.5 | |||||
| 尖叫活性肽饮料运动装 | 550 ml | 元/瓶 | 3 | 3 | 3.8 | 3.00 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | |
| 佳得乐柠檬味600ml | 600 ml | 元/瓶 | 3.4 | 3.40 | 3.9 | |||||
| 脉动维生素饮料600ml -水蜜桃口味 | 600 ml | 元/瓶 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.20 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 立顿绝品醇原味红茶饮料 | 450 ml | 元/瓶 | 3 | 2.7 | 3 | |||||
| 康师傅劲凉冰红茶饮品500ml | 500 ml | 元/瓶 | 3 | 2.5 | 2.00 | 2.5 | 2.6 | |||
| 统一冰红茶饮料250ml | 250 ml | 元/瓶 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||
| PET500康师傅劲凉冰绿茶 | 500 ml | 元/瓶 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 统一绿茶饮料PET2L | 2 l | 元/瓶 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||
| 三得利乌龙茶(低糖) | 500 ml | 元/瓶 | 3 | 2.9 | 3.00 | 3.3 | 3.5 | |||
| 加多宝凉茶(植物饮料)310ML | 310 ml | 元/瓶 | 3.2 | 3 | 3.8 | 3.40 | 4.2 | |||
| 娃哈哈呦呦奶茶饮料(原味) 500ml | 500 ml | 元/瓶 | 4.4 | 3.9 | ||||||
| 康师傅茉莉清茶饮品(低糖)500ml | 500 ml | 元/瓶 | 2.1 | 2.5 | 2.10 | 2.5 | 2.8 | |||
| 矿泉水 | 昆仑山天然雪山矿泉水 | 510 ml | 元/瓶 | 4.2 | 4 | 4.3 | 5.8 | |||
| 农夫山泉天然水 | 4 l | 元/瓶 | 6.5 | 7.8 | 6.60 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | ||
| 农夫山泉天然水 | 1.5 l | 元/瓶 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.40 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |
| 冰露矿物质水350ml | 350 ml | 元/瓶 | 0.9 | |||||||
| 冰露水森活饮用纯净水3.8L | 3.8 l | 元/瓶 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 雀巢优活饮用水550 ml | 550 ml | 元/瓶 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.20 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 雀巢优活饮用水1500ml | 1,500 ml | 元/瓶 | 2.2 | 2.6 | 2.20 | 2.6 | 2.9 | |||
| 康师傅矿物质水330ml | 330 ml | 元/瓶 | 0.9 | 1 | 1 | 0.90 | 0.8 | 1 | 1.0 | |
| 屈臣氏矿物质饮用水600ml | 600 ml | 元/瓶 | 2.4 | 2.5 | 2.50 | 2.7 | 2.9 | |||
| 雀巢优活优质饮用水330ML*12 | 330 ml X 12 | 元/瓶 | 11.9 | 12 | 15.6 | 16.5 | ||||
| 屈臣氏蒸馏水4.5升 | 4.50 l | 元/瓶 | 11.5 | 10.7 | 11.50 | 14 | 14.5 | 13.9 | ||
| 屈臣氏苏打水 | 330 ml | 元/瓶 | 3.5 | 3.50 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 华盐碱性 591海洋深层水 | 520 ml | 元/瓶 | 4.44 | |||||||
| 克丽斯汀牌含汽矿泉水 | 1.5 l | 元/瓶 | ||||||||
| 圣碧涛含汽矿泉水 | 750 ml | 元/瓶 | ||||||||
| 葡萄酒 | 百威500mlcan*3 | 500 ml x 3 | 元/组 | 18.6 | 20.1 | 18.60 | 24.3 | |||
| 三得利蓝特爽啤酒 | 610 ml | 元/瓶 | 4.1 | 2.8 | 4.10 | 3.2 | 3.2 | |||
| 长城干红葡萄酒武龙 | 750 ml | 元/瓶 | 29.9 | 34.4 | 34.30 | 26.5 | 52 | 32.8 | ||
| 张裕解百纳优选级干红 | 750 ml | 元/瓶 | 78.9 | 78 | 86.00 | 98 | 98 | |||
| 华夏长城94年黑标 | 750 ml | 元/瓶 | 93.9 | 118 | 98.00 | 126 | 118 | |||
| 张裕96精品干红 | 750 ml | 元/瓶 | 37 | 33.6 | 48.0 | |||||
| 长城红宝石干红 | 750 ml | 元/瓶 | 53.3 | 50.5 | 50 | |||||
| 长城干红葡萄酒(94出口型) | 750 ml | 元/瓶 | 88 | |||||||
| 长城普通珍藏干红 | 750 ml | 元/瓶 | 38.0 | |||||||
| 长城特酿 5年干红 | 750 ml | 元/瓶 | 79 | 92 | ||||||
| 长城特酿 3年干红 | 750 ml | 元/瓶 | 44.8 | 51.4 | ||||||
| 42度百年迎驾三星 | 450 ml | 元/瓶 | 55 | 58 | 56 | 54.8 | 59.0 | |||
| 白酒 | 53度新飞天茅台 | 500 ml | 元/瓶 | 1499 | 1299 | 1299 | 1499.00 | 1499 | 1499.0 | |
| 52度剑南春 | 500 ml | 元/瓶 | 439 | 398 | 418 | 399.0 | ||||
| 52度五粮液1618 | 500 ml | 元/瓶 | 1299 | 919 | 1400 | 1199 | 999.0 | |||
| 52度新五粮液 | 500 ml | 元/瓶 | 1099 | 969 | 899 | 1099.00 | 1099 | 1099.0 | ||
| 52度三星老作坊 | 475 ml | 元/瓶 | 59.9 | 39.8 | ||||||
| 52度洋河梦之蓝 | 500 ml | 元/瓶 | 773.5 | 850 | 798.0 | |||||
| 洋河蓝色经典海之蓝46度 | 480 ml | 元/瓶 | 158 | 188 | 158 | 158.00 | 168 | 158.0 | ||
| 黄酒 | 锡山特黄 | 500 ml | 元/瓶 | 2.9 | 16.90 | 3.8 | ||||
| 锡山袋装黄酒 | 428 ml | 元/瓶 | 2.8 | 2.5 | 1.9 |




