2017年8月份部分超市休闲食品价格
发布时间:2017-08-21 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 类别 | 品种 | 规格 | 单位 | 欧尚 | 大润发 | 天惠 | 家乐福 | 大统华 | 乐购 | 易初莲花 |
| 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | 销售价 | ||||
| 方便面 | 康师傅经典红烧牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 14.30 | 15.00 | 14.00 | 14.5 | 14.5 | ||
| 康师傅面霸葱香牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 13.10 | |||||||
| 康师傅面霸香辣牛肉五连包 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 17.90 | 18.90 | ||||||
| 康师傅鲜虾鱼板桶面 | 1Pcs(个) | 元/桶 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 4 | ||||
| 康师傅酸菜牛肉桶面 | 1Pcs(桶) | 元/桶 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 3.99 | 4.00 | |||
| 康师傅香辣牛肉干拌面碗面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | ||||
| 康师傅香菇炖鸡碗面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 3.10 | 4 | ||||||
| 统一100番茄牛肉五合一 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 12.50 | 12.5 | 10.90 | 12.5 | 11.50 | 12.9 | ||
| 统一100老坛酸菜牛肉五合一 | 5Pcs(袋) | 元/包 | 10.90 | 11.4 | 13.20 | 10.50 | 12.5 | 11.50 | 10.5 | |
| 统一来一桶红椒牛肉面 | 1Pcs(个) | 元/桶 | 4.2 | |||||||
| 统一100XO酱海鲜拌面 | 1Pcs(个) | 元/碗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.3 | ||||
| 今麦郎上品卤蛋红烧牛肉桶面 | 145g | 元/桶 | 3.70 | 3.80 | 4.6 | 4.80 | 4.9 | |||
| 日清UFO飞碟炒面铁板牛肉 | 1Pcs(个) | 元/包 | 4.30 | 4.30 | 5.3 | 5.40 | 5.5 | |||
| 日清UFO飞碟炒面鱼香肉丝 | 1Pcs(个) | 元/包 | 4.50 | 5.3 | 4.50 | 5.3 | 5.40 | 3.0 | ||
| 日清炒面大王葱油肉丝103g | 1Pcs(个) | 元/包 | 3.30 | 3.3 | 3.40 | 4.20 | 4.9 | |||
| 日清炒面大王糖醋排骨108g | 1Pcs(个) | 元/包 | 3.30 | 3.2 | 3.30 | 4.20 | 4.5 | |||
| 龙嫂红烧牛肉米线 | 100g | 元/包 | 2.70 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 龙嫂酸辣牛肉米线 | 100g | 元/包 | 2.70 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 龙嫂香菇鸡肉米线 | 100g | 元/包 | 14.90 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 休闲食品 | 格力高百奇巧克力味 | 60g | 元/盒 | 4.70 | 4.70 | 5.6 | ||||
| 格力高百奇牛奶棒 | 60g | 元/盒 | 4.70 | 4.60 | 5.6 | |||||
| 百醇抹茶慕斯 | 48g | 元/盒 | 5.70 | 5.8 | 4.90 | 6.5 | 6.80 | 6.6 | ||
| 百醇提拉米苏 | 48g | 元/盒 | 5.00 | 5.9 | 4.90 | 6.80 | 6.6 | |||
| 格力高百醇(仁巧克力) | 48g | 元/盒 | 6.20 | 5.9 | 4.90 | 6.50 | 6.6 | |||
| 乐事天然薯片原味 | 50g | 元/袋 | 2.60 | 3.90 | 3.30 | 4.5 | ||||
| 乐事天然薯片原味 | 100g | 元/袋 | 5.20 | 5.9 | ||||||
| 喜之郎果肉果冻果肉单杯 | 200g | 元/杯 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 2.9 | ||||
| 喜之郎CICI维C果冻爽苹果品味 | 150g | 元/杯 | 3.00 | 3.00 | 2.3 | 2.60 | 2.8 | |||
| 洽洽五香怪味豆 | 80g | 元/包 | 2.70 | 2.8 | 2.70 | 2.8 | 3.6 | |||
| 洽洽香瓜子 | 160g | 元/包 | 4.30 | 5.00 | 4.30 | 6.9 | 4.70 | 5.9 | ||
| 洽洽小而香 | 360g | 元/包 | 23.30 | 25.60 | 27.8 | |||||
| 阿里山野生核桃仁 | 115g | 元/包 | 31.80 | 48.8 | 43.5 | |||||
| 百味林椒盐小核桃仁 | 180g | 元/包 | 73.40 | 104.6 | ||||||
| 益民小核桃仁 | 138g | 元/包 | 54.20 | 79.70 | 89.00 | 47.9 | ||||
| 饼干 | 优冠牛奶香脆酥性饼干纯正牛奶味 | 375g | 元/包 | 10.60 | ||||||
| 太平三层高钙苏打奶盐味 | 400g | 元/包 | 10.10 | 10.5 | 13.40 | 14.80 | 14.6 | |||
| 太平三层高钙苏打香葱蔬菜味 | 400g | 元/包 | 10.10 | 13.40 | 14.80 | 14.6 | ||||
| 太平加铁梳打奶盐口味 | 800g | 元/包 | 21.70 | 21.9 | ||||||
| 太平加铁梳打香葱口味 | 400g | 元/包 | 8.90 | 11.2 | 7.90 | 10.30 | 8.9 | |||
| 太平加铁梳打海苔口味 | 400g | 元/包 | 9.10 | 11.2 | 7.90 | 11.90 | 8.9 | |||
| 闲趣原味 | 400g | 元/包 | 13.10 | 12.9 | ||||||
| 闲趣海苔味 | 400g | 元/包 | 12.20 | 12.8 | ||||||
| 闲趣便携装(原味) | 240g | 元/包 | 7.90 | 7.9 | ||||||
| 奥利奥夹心饼干-巧克力口味 | 450g | 元/包 | 12.90 | 14.6 | 15.9 | |||||
| 奥利奥夹心饼干-原味 | 150g | 元/包 | 4.80 | 5.5 | 5.9 | |||||
| 奥利奥夹心饼干--原味 | 450g | 元/包 | 12.80 | 14.7 | 15.9 | |||||
| 康师傅蛋黄也酥酥三连包 | 240g | 元/包 | 8.30 | 9.5 | ||||||
| 康师傅3+2苏打咖啡牛奶 | 375g | 元/包 | 14.40 | 14.5 | ||||||
| 康师傅3+2苏打三连包(蓝莓) | 375g | 元/包 | 14.30 | 14.4 | 14.30 | 15.90 | 15.2 | |||
| 康师傅3+2大袋(蓝莓) | 125g | 元/包 | 4.50 | 5.30 | 4.50 | 5.90 | 5.5 | |||
| 康师傅蛋酥卷香浓奶油 | 108g | 元/包 | 5.90 | 8.3 | 7.20 | 5.90 | 8.5 | 9.50 | 8.9 | |
| 口香糖 | 绿箭口香糖1条装 | 15g | 元/条 | 1.20 | 1.2 | |||||
| 益达木糖醇无糖口香糖清爽西瓜味40粒瓶装 | 1Pcs(瓶) | 元/瓶 | 9.80 | 8.5 | 11.80 | 8.90 | 9.9 | 9.90 | 8.9 | |
| 益达木糖醇无糖口香糖(冰凉薄荷)瓶装 | 56g | 元/瓶 | 9.80 | 7 | 11.80 | 8.90 | 9.9 | 9.90 | 8.9 | |
| 益达至尊西柚无糖口香糖40粒装 | 56g | 元/瓶 | 8.80 | 9.6 | 11.80 | 8.50 | 9.9 | 9.90 | 7.8 | |
| 益达木糖醇香橙薄荷味40粒瓶装 | 56g | 元/瓶 | 9.80 | 8.5 | 11.80 | 8.50 | 9.9 | 9.90 | 10.9 | |
| 益达木糖醇无糖口香糖香浓蜜瓜味瓶装 | 56g | 元/瓶 | 9.80 | 6.8 | 11.80 | 8.90 | 9.9 | 9.90 | ||
| 益达草本精华木糖醇无糖口香糖40粒瓶装 | 56g | 元/瓶 | 9.40 | 8.90 | 8.5 | |||||
| 益达无糖热带水果味12片装 | 32g | 元/条 | 4.50 | 4.8 | 5.50 | 4.40 | 5.3 | 4.90 | ||
| 巧克力 | 德芙奶香白巧克力分享装 | 90g | 元/条 | 12.00 | 13.9 | |||||
| 德芙巧克力拼盘290.5g | 1Pcs(件) | 元/碗 | 36.30 | 36.80 | 39.9 | |||||
| 德芙牛奶巧克力碗装294g | 1Pcs(块) | 元/碗 | 37.10 | 36.80 | ||||||
| 好时KISSES牛奶巧克力 | 36g | 元/条 | 7.20 | 7.20 | 7.2 | 7.2 | ||||
| 50g好时特浓黑巧克力滑盖装 | 50g | 元/条 | 17.70 | 17.70 | 19.70 | 21.2 | ||||
| 奶茶 | 香飘飘香芋奶茶 | 80g | 元/杯 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.5 | |
| 优乐美原味奶茶 | 80g | 元/杯 | 2.80 | 3.10 | 3.2 | 3.30 | 3.5 | |||
| 优乐美香芋奶茶 | 80g | 元/杯 | 3.30 | 3.60 | 3.30 | 3.5 | ||||
| 优乐美珍珠奶茶杯装香草 | 70g | 元/杯 | 3.70 | 3.8 | ||||||
| 立顿Q果趣奶茶香滑原味 | 63g | 元/杯 | 3.2 | |||||||
| 立顿奶茶香浓原味 | 1Pcs(袋) | 元/盒 |




