2016年10月份苏宁电器部分价格信息
发布时间:2016-10-27 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 大类 | 品牌 | 型号 | 销售价 | 促销价 | 促销日期 |
| 厨卫 | AO | AO史密斯净水设备AR600-L1 | 8728 | 8728 | 10.9-10.31 |
| AO史密斯净水设备AR400-L1 | 7778 | 7778 | 10.9-10.31 | ||
| AO史密斯净水设备1300S1 | 14828 | 14828 | 10.9-10.31 | ||
| 林内 | 林内热水器REU-11RFA(T) | 4350 | 4350 | 10.9-10.31 | |
| 林内热水器REU-16RFA(T) | 5200 | 5200 | 10.9-10.31 | ||
| 林内热水器RUS-10FES(T) | 1880 | 1880 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子 | 西门子厨电套餐LC55S950TI+ER32955MP | 6364 | 6364 | 10.9-10.31 | |
| 西门子厨电套餐LS25951TI+ER10703MP | 5283 | 5283 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子厨电套餐LC55S950TI+ER10703MP | 5650 | 5650 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子厨电套餐LS65S955TI+ER71233MP | 8160 | 8160 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子烟灶套餐LS26755TI+ER71233MP | 4896 | 4896 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子厨电套餐LS65S940TI+ER71257MP | 5752 | 5752 | 10.9-10.31 | ||
| 能率 | 能率热水器GQ-1090FE | 3580 | 3580 | 10.9-10.31 | |
| 能率燃气热水器GQ-1190FE | 3780 | 3780 | 10.9-10.31 | ||
| 能率燃气热水器GQ-11A1FE(12T) | 4280 | 4280 | 10.9-10.31 | ||
| 空调 | 美的 | AVH-50CF3 | 4599 | 3799 | 10.9-10.31 |
| AVH-72CF3 | 5599 | 4799 | 10.9-10.31 | ||
| IVH-50CF2 | 4999 | 4399 | 10.9-10.31 | ||
| 海信 | KFR-35GW/A8Q300N-A2(1P45) | 3199 | 3199 | 10.9-10.31 | |
| KFR-35GW/A8V870H-A2(1P01)香槟金 | 3599 | 3599 | 10.9-10.31 | ||
| KFR-35GW/A8V820H-A2(1P01) | 4299 | 4299 | 10.9-10.31 | ||
| 海尔 | KFR-26GW/11WEA22AU1套机 | 3299 | 3299 | 10.9-10.31 | |
| KFR-35GW/11WEA22AU1套机 | 3499 | 3499 | 10.9-10.31 | ||
| KFR-35GW/07WEC21AU1套机 | 3799 | 3799 | 10.9-10.31 | ||
| KFR-35GW/15DFA23A套机 | 3599 | 3599 | 10.9-10.31 | ||
| 生活电器 | 九阳 | 九阳豆浆机DJ13B-D81SG | 899 | 899 | 10.9-10.31 |
| 九阳空气炸锅KL-28J02 | 799 | 799 | 10.9-10.31 | ||
| 九阳电饭煲JYF-I40FS07 | 699 | 699 | 10.9-10.31 | ||
| 九阳料理机JYL-Y3 | 1299 | 1299 | 10.9-10.31 | ||
| 九阳原汁机JYZ-E16 | 1499 | 1499 | 10.9-10.31 | ||
| 九阳电压力煲JYY-50C11 | 899 | 899 | 10.9-10.31 | ||
| 莱克 | 莱克吸尘器VC-SPD502-5 | 5499 | 5499 | 10.9-10.31 | |
| 莱克挂烫机GT502-1 | 1399 | 1399 | 10.9-10.31 | ||
| 莱克空气净化器KJ705 | 5899 | 5899 | 10.9-10.31 | ||
| 莱克空气净化器KJ801 | 12599 | 12599 | 10.9-10.31 | ||
| 苏泊尔 | 苏泊尔真磨醇浆机DJ12B-M01 | 1299 | 1299 | 10.9-10.31 | |
| 苏泊尔蒸汽电饭煲CFXB40HC11-160 | 1999 | 1999 | 10.9-10.31 | ||
| 苏泊尔蒸汽电饭煲CFXB50HC11-160 | 2599 | 2599 | 10.9-10.31 | ||
| 苏泊尔蒸汽电饭煲CFXB40HZ10-160 | 2599 | 2599 | 10.9-10.31 | ||
| 苏泊尔蒸汽电饭煲CFXB50HZ10-160 | 2999 | 2999 | 10.9-10.31 | ||
| 彩电 | 康佳 | 康佳电视LED65X80A | 8999 | 8999 | 10.9-10.31 |
| 康佳电视LED65G9200U | 8499 | 8499 | 10.9-10.31 | ||
| 康佳电视LED48X60U | 3999 | 3999 | 10.9-10.31 | ||
| 三星 | 三星电视 UA65KS9800JXXZ | 29999 | 29999 | 10.9-10.31 | |
| 三星电视 UA55KS9800JXXZ | 18999 | 18999 | 10.9-10.31 | ||
| 三星电视 UA65KS8800JXXZ | 21999 | 21999 | 10.9-10.31 | ||
| 三星电视 UA55KS8800JXXZ | 13499 | 13499 | 10.9-10.31 | ||
| 海信 | 海信彩电LED65MU7000U | 11599 | 11599 | 10.9-10.31 | |
| 海信彩电LED55MU7000U | 7199 | 7199 | 10.9-10.31 | ||
| 海信彩电LED50MU7000U | 5899 | 5899 | 10.9-10.31 | ||
| 海信彩电LED43MU7000U | 4299 | 4299 | 10.9-10.31 | ||
| 创维 | 创维彩电43E6200 | 3599 | 3599 | 10.9-10.31 | |
| 创维彩电50E6200 | 4799 | 4799 | 10.9-10.31 | ||
| 创维彩电65E6200 | 8999 | 8999 | 10.9-10.31 | ||
| 三星 | 三星电视UA55KS7300JXXZ | 9999 | 9999 | 10.9-10.31 | |
| 三星电视 UA70KU6310JXXZ | 15999 | 15999 | 10.9-10.31 | ||
| 三星电视 UA65KU6310JXXZ | 9999 | 9999 | 10.9-10.31 | ||
| 冰箱 | 博世 | 博世冰箱BCD-604W(KAN63V41TI) | 14090 | 14090 | 10.9-10.31 |
| 博世冰箱BCD-528W(KAD63P70TI) | 27449 | 27449 | 10.9-10.31 | ||
| 博世冰箱KAN92V06TI | 8050 | 8050 | 10.9-10.31 | ||
| 美的 | 美的冰箱BCD-532WKZM炫彩钢 | 3999 | 3999 | 10.9-10.31 | |
| 美的冰箱BCD-536WKM炫彩钢 | 3999 | 3999 | 10.9-10.31 | ||
| 美的冰箱BCD-645WKPZM炫彩钢 | 6299 | 6299 | 10.9-10.31 | ||
| 海尔 | 海尔冰箱BCD-260WDGW | 3699 | 3699 | 10.9-10.31 | |
| 海尔冰箱BCD-296WDCN | 5399 | 5399 | 10.9-10.31 | ||
| 海尔冰箱BCD-310WDPF | 4099 | 4099 | 10.9-10.31 | ||
| 洗衣机 | 小天鹅 | 小天鹅洗衣机TG70-1411WDXS | 3898 | 3898 | 10.9-10.31 |
| 小天鹅洗衣机TG80-1422WIDG | 4998 | 4998 | 10.9-10.31 | ||
| 小天鹅洗衣机TG90-1422WIDG | 5298 | 5298 | 10.9-10.31 | ||
| 海尔 | 海尔洗衣机XQS70-Z1626 | 2399 | 2399 | 10.9-10.31 | |
| 海尔洗衣机XQS75-BZ1328 | 3199 | 3199 | 10.9-10.31 | ||
| 海尔洗衣机XQS75-BZ1626 | 2699 | 2699 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子 | 西门子洗衣机XQG75-WD14H4681W | 8690 | 8690 | 10.9-10.31 | |
| 西门子洗衣机XQG75-WD15H5681W | 9800 | 9800 | 10.9-10.31 | ||
| 西门子干衣机XQG90-WT47W5600W | 8990 | 8990 | 10.9-10.31 | ||
| 电脑 | 联想 | 联想(Lenovo) S41-35SICA874104G50010H | 3099 | 3099 | 10.9-10.31 |
| 联想(Lenovo)IdeaPad700S-14ISKBKX6Y544G25610H | 4999 | 4999 | 10.9-10.31 | ||
| 惠普 | 惠普(HP) HP15-ac601TX | 4180 | 4180 | 10.9-10.31 | |
| 惠普(HP) ENVY 15-ae121TX | 5197 | 5197 | 10.9-10.31 | ||
| 惠普(HP)ENVY13-d023TU | 4789 | 4789 | 10.9-10.31 | ||
| 惠普(HP) Pavilion 15-bc014TX | 5907 | 5907 | 10.9-10.31 | ||
| 通讯 | 华为 | 华为麦芒4(RIO-AL00)全网通4G手机 晨曦金 | 1680 | 1680 | 10.9-10.31 |
| 华为手机MT7-CL00尊爵版(琥珀金) | 1888 | 1888 | 10.9-10.31 | ||
| 华为手机Mate7 MT7-CL00(琥珀金) | 1388 | 1388 | 10.9-10.31 | ||
| 华为手机P7-L00(白色)联通版 | 699 | 699 | 10.9-10.31 | ||
| 华为手机P7-L09(黑色)CDMA2000电信版 | 999 | 999 | 10.9-10.31 | ||
| 华为畅享5 (TIT-AL00) 白色 全网通版4G手机 | 799 | 799 | 10.9-10.31 | ||
| 三星 | 三星 Galaxy on7(G6000) 流沙金 8G | 999 | 999 | 10.9-10.31 | |
| 三星手机 A5100( 金色) | 1399 | 1399 | 10.9-10.31 | ||
| 三星手机 A5100(白色) | 1399 | 1399 | 10.9-10.31 | ||
| 数码 | 佳能 | 佳能 数码相机 PowerShot G7 X(黑) | 3479 | 3479 | 10.9-10.31 |
| 佳能 数码相机 PowerShot N (白) | 1999 | 1999 | 10.9-10.31 | ||
| 佳能 数码相机 PowerShot SX510 HS | 1590 | 1590 | 10.9-10.31 | ||
| 佳能 数码相机 PowerShot SX60 HS(黑) | 2486 | 2486 | 10.9-10.31 | ||
| 尼康 | 尼康数码单反相机D4S 机身+8G卡 | 34999 | 34999 | 10.9-10.31 | |
| 尼康数码单反相机 D810 机身 | 17999 | 17999 | 10.9-10.31 | ||
| 尼康数码单反相机 D750(24-120)KIT | 15999 | 15999 | 10.9-10.31 | ||
| 尼康数码单反相机 D750(24-85)KIT | 14000 | 14000 | 10.9-10.31 |




