2016年3月份东方电器部分价格信息
发布时间:2016-03-30 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 填报单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 | |||||
| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 零售价 | 备 注 |
| 创维 | 43E3500E | 台 | 2699 | ||
| 55G7200 | 台 | 9599 | |||
| 43E6200 | 台 | 3999 | |||
| 55E6000 | 台 | 6999 | |||
| 40E6000 | 台 | 3599 | |||
| 海信 | LED58K280U | 台 | 8999 | ||
| LED50K320U | 台 | 5999 | |||
| 三星 | 32F4088 | 台 | 1799 | ||
| 39F5090 | 台 | 2799 | |||
| 48JU5900 | 台 | 6199 | |||
| 40JU5900 | 台 | 4399 | |||
| LA65JS8000 | 台 | 25999 | |||
| 55JU6800J | 台 | 10499 | |||
| 索尼 | 40R550C | 台 | 3499 | ||
| 50W800 | 台 | 6899 | |||
| 55X8000C | 台 | 8999 | |||
| 70W850C | 台 | 32999 | |||
| 65X9000 | 台 | 29999 | |||
| 48R550C | 台 | 4499 | |||
| 夏普 | LCD-48S3 | 台 | 5999 | ||
| LCD-55S3A | 台 | 7499 | |||
| LCD-60UF30A | 台 | 11999 | |||
| LCD-40S3A | 台 | 4999 | |||
| 空调 | 大金 | FTXS235KC-SR | 台 | 5700 | |
| FTXS235KC-P | 台 | 5700 | |||
| FVXS272NC | 台 | 13500 | |||
| FVXB372NC-W | 台 | 13000 | |||
| FTXG250NC-W | 台 | 8000 | |||
| 格力 | KFK-72LW/72570BA-2 | 台 | 9568 | ||
| KFR-26GW/26570Aa-2 | 台 | 3128 | |||
| KFR-35GW/35570Aa-2 | 台 | 3748 | |||
| KFR-50LW50569AB-2 | 台 | 6158 | |||
| 120LW/E(12568L)A1-N2 | 台 | 9900 | |||
| 美的 | KFR-35GW/BP2DN1P-PA402(B3) | 台 | 3399 | ||
| KFR-35GW/DY-PA402R2 | 台 | 2999 | |||
| KFR35GW/BP3DN1Y-YA201(a2) | 台 | 4799 | |||
| KFR-35GW/BP2DN1Y-PC400(B3) | 台 | 3899 | |||
| 三菱电机 | MSZ-ZFJ12VA | 台 | 6500 | ||
| RFG09VA | 台 | 4900 | |||
| YGJ12VA | 台 | 5650 | |||
| FJ09VA | 台 | 4250 | |||
| MSH-DF12VD | 台 | 3950 | |||
| MFZ-XEJ60VA | 台 | 13000 | |||
| 冰箱 | 博世 | KMF40S65 | 台 | 18990 | |
| KCU28S170C | 台 | 8150 | |||
| KMF40A60 | 台 | 12690 | |||
| KAN92S80 | 台 | 14990 | |||
| 三星 | RH60H8150WZ | 台 | 17900 | ||
| 60J9030WZ | 台 | 19900 | |||
| BCD-286WNQISS | 台 | 4590 | |||
| RSS552NRUA7S | 台 | 9690 | |||
| 265WMRISS | 台 | 5600 | |||
| 松下 | NR322SP2NL | 台 | 2590 | ||
| C31PX3-NL | 台 | 6990 | |||
| NR-W56S1 | 台 | 10990 | |||
| MR-F610VX-X5 | 台 | 29900 | |||
| 西门子 | KA82NV02TI | 台 | 7390 | ||
| KG28VS1COC | 台 | 8150 | |||
| KK92NV03TZ | 台 | 8490 | |||
| 洗衣机 | 博世 | WVH284681W | 台 | 8864 | |
| XQG62-WCM244680W | 台 | 5149 | |||
| XQG62-WTY86780T2 | 台 | 13250 | |||
| WAE242681 | 台 | 4170 | |||
| 三星 | WD80J7260GX | 台 | 8290 | ||
| WD9057410CX | 台 | 8290 | |||
| WW90H7410EW | 台 | 6990 | |||
| WW80J6410CW | 台 | 5390 | |||
| 松下 | 70-V7255 | 台 | 6998 | ||
| XQG80-EA8122 | 台 | 3498 | |||
| XQB75-HA7041 | 台 | 3398 | |||
| XQB75-T7322 | 台 | 2698 | |||
| XQG70-V7132 | 台 | 5598 | |||
| XQB28-P200W | 台 | 1390 | |||
| XQB65-QA6321 | 台 | 1698 | |||
| XQG75-E7132 | 台 | 5198 | |||
| 西门子 | WM12E2081 | 台 | 4315 | ||
| WS124670W | 台 | 5499 | |||
| XQG70-WS12K2601W | 台 | 4190 | |||
| XQG75-WM12P2691W | 台 | 5702 | |||
| XQG60-WM10P1601W | 台 | 4529 | |||
| 小天鹅 | TD75-6188DCL(S) | 台 | 3698 | ||
| TB62-3168G(H) | 台 | 1398 | |||
| TB75-6088DICL(S) | 台 | 2498 | |||
| TB90-8268S | 台 | 2698 | |||
| TB75-6188TDCL(S) | 台 | 4398 | |||
| TG80-1411DXS | 台 | 4998 | |||
| 手机 | 三星 | G9208 | 台 | 4288 | |
| J7008 | 台 | 1999 | |||
| N9109V | 台 | 4599 | |||
| 7508V | 台 | 2999 | |||
| G7508Q | 台 | 2099 | |||
| 华为 | G7plus | 台 | 2099 | ||
| 荣耀7 | 台 | 2299 | |||
| M77 | 台 | 2599 | |||
| 注:如有促销活动价格情况详见商场各专柜公告 | |||||




