2013年5月5日东方电器部分价格信息
发布时间:2013-05-06 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
2013年5月5日工业品价格调查表
单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司
| 品名 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 零售价 | 备 注 |
| 液晶电视 | TCL | L46E5300D | 台 | 3990 | |
| L55F3320-3D | 台 | 5690 | |||
| L32E5390A-3D | 台 | 3490 | |||
| L42D8800 | 台 | 3990 | |||
| 创维 | 32E380S | 台 | 2590 | ||
| 32E760S | 台 | 3399 | |||
| 32E600F | 台 | 2890 | |||
| 39E500E | 台 | 3399 | |||
| 37E760S | 台 | 3799 | |||
| 飞利浦 | 55PFL5820 | 台 | 11999 | ||
| 46PFL3830 | 台 | 5999 | |||
| 42PFL5300 | 台 | 5999 | |||
| 42/3800 | 台 | 4399 | |||
| 42PFL3380 | 台 | 3499 | |||
| 32/3380 | 台 | 2999 | |||
| 海信 | LED32K316J | 台 | 1999 | ||
| LED32K300 | 台 | 2099 | |||
| 三星 | LA32F4280AR | 台 | 3299 | ||
| LA40F5080 | 台 | 4899 | |||
| L46F6400AJ | 台 | 8699 | |||
| L40EH6030R | 台 | 5199 | |||
| LA46ES7000 | 台 | 13499 | |||
| LA55ES8000 | 台 | 19499 | |||
| 松下 | L55WT50C | 台 | 17999 | ||
| TH-P42XT50C | 台 | 4999 | |||
| 55ST50C | 台 | 10499 | |||
| L55DT50 | 台 | 15000 | |||
| 索尼 | 46R470 | 台 | 4950 | ||
| 47W800 | 台 | 6700 | |||
| 55W900 | 台 | 12300 | |||
| 42R500 | 台 | 4000 | |||
| 32R421 | 台 | 2400 | |||
| 50W700 | 台 | 6400 | |||
| 夏普 | LCD-46LX845A | 台 | 10499 | ||
| LCD-52LX845A | 台 | 11999 | |||
| LCD-32LX335A | 台 | 2399 | |||
| LCD-40AX116A | 台 | 3799 | |||
| 空调机 | 奥克斯 | KFR-35GW/SF-3 | 台 | 2599 | |
| KFR-35GW/BPCA-1 | 台 | 4779 | |||
| 35BPR2SSN-3 | 台 | 3199 | |||
| KFR-35GW/KAB+3 | 台 | 3099 | |||
| 大金 | FTXS235KC-W | 台 | 5500 | ||
| FTXS235KC-P | 台 | 5500 | |||
| FVXG72JV2CN金 | 台 | 13000 | |||
| FVXG72JV2CW白 | 台 | 13000 | |||
| FVXS72GVZCN金 | 台 | 12000 | |||
| 格力 | KFR72LWE72552LA1N1红 | 台 | 9078 | ||
| KFR-26GW/K2657OAa-N3 | 台 | 3008 | |||
| KFR-35GW/35570Aa-3 | 台 | 3408 | |||
| 50569Ba-3 | 台 | 6298 | |||
| 120LW/E(12568L)A1-N2 | 台 | 13758 | |||
| 美的 | KFR-35GW/BP2DN1Y-IA3 | 台 | 3799 | ||
| KFR-35GW/DY-IAR2 | 台 | 3469 | |||
| KFR35GW/BP3DN1YL3 | 台 | 4039 | |||
| KFR-35GW/BP3DN1Y-LB3 | 台 | 4399 | |||
| 三菱电机 | MSZ-ZF12VA | 台 | 6200 | ||
| MSZ-RE09VA | 台 | 4300 | |||
| MSZ-YE12VA | 台 | 5600 | |||
| MFZ-SYE09VA | 台 | 5800 | |||
| MSH-DJ12VD | 台 | 3950 | |||
| MFZ-XE60VA | 台 | 12400 | |||
| 冰箱 | 博世 | KGX28846T1 | 台 | 10490 | |
| KKF28922 | 台 | 8290 | |||
| KKF25966T1 | 台 | 7990 | |||
| KAN62V20 | 台 | 9990 | |||
| 三星 | BCD-268MMVS | 台 | 3999 | ||
| RS60FBHCH7T | 台 | 15900 | |||
| BCD-285WNMVS | 台 | 3690 | |||
| RSS552NRVAIJ | 台 | 11790 | |||
| BCD-212NNVS | 台 | 2990 | |||
| BCD-212NNMS | 台 | 2590 | |||
| 松下 | 23SP-S | 台 | 2690 | ||
| C31PX3-NL | 台 | 6990 | |||
| NR-W56S1 | 台 | 10500 | |||
| F603TX-N5 | 台 | 22900 | |||
| 西门子 | KA62NV01TI | 台 | 9290 | ||
| KK27F77TI | 台 | 8490 | |||
| KK28A2620W | 台 | 8990 | |||
| 洗衣机 | 博世 | XQG70-28468 | 台 | 9690 | |
| XQG56-20268 | 台 | 5390 | |||
| XQG56-20460 | 台 | 5490 | |||
| XQG75-20268 | 台 | 6090 | |||
| 三星 | WD702U4BKGD/SC | 台 | 6250 | ||
| WE1802XEY | 台 | 5850 | |||
| WF0602WKR | 台 | 4290 | |||
| WF1702WCS | 台 | 3890 | |||
| 松下 | XQG70-V75GS | 台 | 5898 | ||
| XQB65-QA6121 | 台 | 1698 | |||
| XQB75-H773U | 台 | 3098 | |||
| XQG72-VD76ZN | 台 | 8998 | |||
| XQG70-V7132 | 台 | 5498 | |||
| XQB28-P200W | 台 | 1390 | |||
| VD76XS | 台 | 7998 | |||
| XQG60-V63GS | 台 | 4858 | |||
| 西门子 | XQG6510E160 | 台 | 4490 | ||
| XQG75-10P160 | 台 | 5290 | |||
| XQG70-12H460 | 台 | 8390 | |||
| XQG70-14H468 | 台 | 9390 | |||
| XQG75-12P268 | 台 | 6090 | |||
| WM07X060 | 台 | 2790 | |||
| 小天鹅 | XQB60-3288CL银 | 台 | 1998 | ||
| TB62-3168G(H) | 台 | 1298 | |||
| TB65-1188DG(H) | 台 | 2698 | |||
| TB60-5188DCL(S) | 台 | 3198 | |||
| TB60-5188CL(S) | 台 | 2598 | |||
| TD70-1412LPDA(L) | 台 | 6498 | |||
| 手机 | 三星 | I9260 | 台 | 2999 | |
| I9300-32G | 台 | 4199 | |||
| N7100 | 台 | 4688 | |||
| 索爱 | LT26II | 台 | 2698 | ||
| L36H | 台 | 4999 | |||
| LT22I | 台 | 2399 | |||
| 诺基亚 | 800 | 台 | 2499 | ||
| 710 | 台 | 1799 | |||
| 610 | 台 | 1399 | |||
| 920 | 台 | 4299 | |||
| 注:如有促销活动价格情况详见商场各专柜公告 | |||||




