2013年4月15日苏宁电器部分价格信息
发布时间:2013-04-15 浏览次数: 【字号:默认 大 特大】
| 2013年4月15日工业品价格调查表 | |||||
| 单位:无锡市苏宁电器有限公司 | |||||
| 大类 | 品牌 | 型 号 | 销售价 | 促销价 | 促销日期 |
| 液 晶 电 视 | 先锋 | LED-32E600 | 2799 | 2599 | 4.1-4.30 |
| LED-39E600 | 4099 | 3499 | 4.1-4.30 | ||
| LED-42E600 | 4499 | 4099 | 4.1-4.30 | ||
| LED-46E600 | 3599 | 3399 | 4.1-4.30 | ||
| 创维 | 创维彩电32E306C | 2099 | 1799 | 4.1-4.30 | |
| 创维彩电32E608S | 2299 | 2299 | 4.1-4.30 | ||
| 创维彩电42E615L | 3799 | 3799 | 4.1-4.30 | ||
| 长虹 | 长虹彩电LED32580 | 2099 | 1799 | 4.1-4.30 | |
| 长虹彩电LED39580 | 2699 | 2699 | 4.1-4.30 | ||
| 长虹彩电3D50A3600i | 5349 | 5349 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼 | 索尼彩电KLV-32EX355 | 3399 | 3399 | 4.1-4.30 | |
| 索尼彩电KLV-32EX330 | 3199 | 3199 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼彩电KDL-46EX650 | 6999 | 6999 | 4.1-4.30 | ||
| 冰箱 | 美菱 | 美菱冰箱BC-106ZM | 1199 | 1099 | 4.1-4.30 |
| 美菱冰箱BCD-180KC | 1699 | 1699 | 4.1-4.30 | ||
| 美菱冰箱BCD-200KC | 1999 | 1999 | 4.1-4.30 | ||
| 海尔 | 海尔冰箱BCD-192KJ | 1749 | 1749 | 4.1-4.30 | |
| 海尔冰箱BCD-206TASJ | 2199 | 2199 | 4.1-4.30 | ||
| 海尔冰箱BCD-215KS | 2699 | 2699 | 4.1-4.30 | ||
| LG | LG冰箱GR-M307QGN | 30800 | 30800 | 4.1-4.30 | |
| LG冰箱GR-M267QGL | 26800 | 26800 | 4.1-4.30 | ||
| LG冰箱GR-B2376AZT | 14100 | 14100 | 4.1-4.30 | ||
| 洗衣机 | 三星 | 三星洗衣机WD702U4BKWQ/SC | 5990 | 5990 | 4.1-4.30 |
| 三星洗衣机WD702U4BKGD/SC | 6690 | 6590 | 4.1-4.30 | ||
| 三星洗衣机WD8704REG/XSC | 5290 | 5290 | 4.1-4.30 | ||
| 西门子 | 西门子洗衣机XQG62-08E0R1(WM08E0R1TI) | 3573 | 3173 | 4.1-4.30 | |
| 西门子洗衣机XQG52-08X2N0(WM08X2N0TI) | 3199 | 2999 | 4.1-4.30 | ||
| 西门子洗衣机XQG52-07X0N0(WM07X0N0TI) | 2599 | 2599 | 4.1-4.30 | ||
| 海尔 | 海尔洗衣机Iwash-1w | 1139 | 1139 | 4.1-4.30 | |
| 海尔洗衣机XQSM30-iwash | 1580 | 1580 | 4.1-4.30 | ||
| 海尔洗衣机XQB50-728E | 999 | 999 | 4.1-4.30 | ||
| 空调 | 美的 | KFR-23GW/DY-GC(R3) | 2599 | 2299 | 4.1-4.30 |
| KFR-26GW/BP2DN1Y-H(4) | 2599 | 2599 | 4.1-4.30 | ||
| KFR-26GW/BP2DN1Y-F(3) | 2999 | 2999 | 4.1-4.30 | ||
| 海信 | KFR-26GW/25FZBpHS-3 | 3099 | 2899 | 4.1-4.30 | |
| KFR-35GW/25FZBpHS-3 | 3199 | 3199 | 4.1-4.30 | ||
| KFR-50LW/16FZBPH-3 | 6299 | 6299 | 4.1-4.30 | ||
| 科龙 | KFR-35GW/VFFZBP-2 | 4899 | 4899 | 4.1-4.30 | |
| KFR-35GW/VGFDBp-4 | 2369 | 2369 | 4.1-4.30 | ||
| 生活电器 | 松桥 | 松桥电磁炉IC-KH2002 | 248 | 248 | 4.1-4.30 |
| 松桥电磁炉IC-KH2003 | 298 | 298 | 4.1-4.30 | ||
| 松桥电磁炉IC-TW2001 | 299 | 299 | 4.1-4.30 | ||
| 松桥电磁炉IC-KH2101 | 328 | 328 | 4.1-4.30 | ||
| 数码 | 松下 | 松下数码摄像机HC-V100MGK-K | 2998 | 2998 | 4.1-4.30 |
| 松下数码摄像机HC-V10GK-K | 1998 | 1998 | 4.1-4.30 | ||
| 松下数码摄像机HC-V10GK-S | 1998 | 1998 | 4.1-4.30 | ||
| 松下数码摄像机HC-V500MGK-K | 3798 | 3798 | 4.1-4.30 | ||
| 松下数码摄像机HC-V500MGK-R | 3798 | 3798 | 4.1-4.30 | ||
| 松下数码摄像机HC-V700MGK-K | 4998 | 4998 | 4.1-4.30 | ||
| 三星 | 三星数码相机ST77(白)+4G卡 | 899 | 899 | 4.1-4.30 | |
| 三星数码相机ST77(黑)+4G卡 | 899 | 899 | 4.1-4.30 | ||
| 三星数码相机ST77(红)+4G卡 | 899 | 899 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼 | 索尼数码相机DSC-TX20/PC CN1+4G记忆棒 | 1599 | 1599 | 4.1-4.30 | |
| 索尼数码相机DSC-TX66/NC CN1+SR8N4 | 1999 | 1999 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼数码相机DSC-TX66/PC CN1+SR8N4 | 1999 | 1999 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼数码相机DSC-TX66/RC CN1+SR8N4 | 1999 | 1999 | 4.1-4.30 | ||
| 索尼数码相机DSC-TX66/VC CN1+SR8N4 | 1999 | 1999 | 4.1-4.30 | ||




